Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruil, Carlo | Overige staf | Teammanager |
Cicek, Yilmaz | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hendriksen, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV JO16-1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 52 | 6 | 46 | 33 | |
2 | Be Quick 1887 JO16-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 61 | 12 | 49 | 30 | |
3 | DVS'33 Ermelo JO16-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 30 | 28 | 2 | 18 | |
4 | ACV JO16-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 29 | 27 | 2 | 15 | |
5 | Unicum JO16-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 28 | -16 | 12 | |
6 | csv Apeldoorn JO16-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 16 | 26 | -10 | 9 | |
7 | DZC '68 JO16-1D | 11 | 0 | 0 | 11 | 9 | 82 | -73 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles E JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | csv Apeldoorn JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Bennekom JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | CSV'28 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DVS'33 Ermelo JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DZC '68 JO16-1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Orion JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SML JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | De Treffers JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Unicum JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | WSV JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST DVC'26/Sprinkhanen JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | CSV'28 JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | DVS'33 Ermelo JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | DZC '68 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
5 | Orion JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | CSV'28 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | Achilles E JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
8 | WSV JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
9 | Bennekom JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
10 | DVS'33 Ermelo JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
11 | SP Lochem JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
12 | Quick '20 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
13 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
14 | Spcl. Brummen JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | DVC Dedemsvaart JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | DVOV JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Nieuwleusen SV JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Beuningse Boys JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Unicum JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Sportclub Deventer JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | De Esch JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | SML JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | csv Apeldoorn JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
24 | WVF JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
25 | BWO JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
26 | Longa '30 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
27 | De Treffers JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
28 | Batavia '90 JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
29 | Unicum JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
30 | DZC '68 JO16-1D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Daimy | Teamspeler | Aanvaller |
Bruil, Hugo | Teamspeler | Keeper |
Cicek, Emre | Teamspeler | Aanvaller |
Hofs, Pepijn | Teamspeler | Middenvelder |
Kraaij, Jasper | Teamspeler | Middenvelder |
Lesnussa, Ferenc | Teamspeler | Middenvelder |
Loukili, Sami | Teamspeler | Aanvaller |
Lugt, Niels van der | Teamspeler | Verdediger |
Reichert, Ernst | Teamspeler | Middenvelder |
Steunenberg, Dominic | Teamspeler | Middenvelder |
Veld, Sven van het | Teamspeler | Verdediger |
Warger, Niek | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.