Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Marco de | Overige staf | Teammanager |
Oostewechel, Stefan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Veeneman, Tim | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Epe JO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | |
2 | WSV JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | |
3 | Robur et Velocitas JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | |
4 | Voorwaarts T JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | |
5 | Schalkhaar JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | |
6 | Groen Wit '62 JO17-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 29 | -20 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwart Wit '63 JO17-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 43 | 8 | 35 | |
2 | WSV JO17-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 34 | 11 | 23 | |
3 | Sparta Nijkerk JO17-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 34 | 18 | 16 | |
4 | SKV JO17-1JM | 11 | 7 | 0 | 4 | 36 | 26 | 10 | |
5 | Robur et Velocitas JO17-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 17 | 3 | |
6 | VVO JO17-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 19 | 20 | -1 | |
7 | vv Ede/Victoria JO17-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 26 | 30 | -4 | |
8 | SDC Putten JO17-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 26 | -9 | |
9 | VVOG JO17-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 19 | 39 | -20 | |
10 | VVOP JO17-1JM | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 26 | -14 | |
11 | DTS '35 Ede JO17-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 32 | -21 | |
12 | Schalkhaar JO17-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 28 | -18 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorwaarts T JO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 5 | 21 | |
2 | WSV JO17-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 8 | 17 | |
3 | Robur et Velocitas JO17-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 9 | 12 | |
4 | Witkampers JO17-1d | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 17 | -7 | |
5 | Schalkhaar JO17-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | |
6 | Sportclub Deventer JO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 18 | -11 | |
7 | ABS JO17-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 27 | -17 | |
8 | Oeken JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 21 | -15 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekhoorn, Arthur | Teamspeler | Middenvelder |
Bos, Tigo | Teamspeler | Aanvaller |
Bossenbroek, Damian | Teamspeler | Aanvaller |
Braak, Noah v/d | Teamspeler | Aanvaller |
Floris, Jelmer | Teamspeler | Verdediger |
Groot, Dylano de | Teamspeler | Middenvelder |
Hartog, Djazz | Teamspeler | Aanvaller |
Holdijk, Jevon | Teamspeler | Middenvelder |
Jonge, Theo de | Teamspeler | Verdediger |
Kwakkel, Tristan | Teamspeler | Verdediger |
Oostewechel, Tijmen | Teamspeler | Keeper |
Smits, Nathan | Teamspeler | Verdediger |
Zoeren, Jeremy van | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.