Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brienen, Stefan | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv Apeldoorn JO11-4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 53 | 15 | 38 | 19 | |
2 | WSV JO11-4JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 20 | 20 | 15 | |
3 | sv Orderbos JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 53 | 22 | 31 | 14 | |
4 | AGOVV JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 19 | 15 | 13 | |
5 | Apeldoornse Boys JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 23 | -12 | 3 | |
6 | DVS'33 Ermelo MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 43 | -28 | 3 | |
7 | Robur et Velocitas JO11-6JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 50 | -40 | 3 | |
8 | Albatross JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 39 | -24 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groen Wit '62 JO11-5JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | KCVO JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Robur et Velocitas JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Vaassen JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | VIOS V. JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | WSV JO11-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brienen, Ryan | Teamspeler | |
Naus, Mika | Teamspeler | |
Ruijs, Liam | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.