Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lindoorn, Natasja | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria Boys JO11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 85 | 2 | 83 | 18 | |
2 | ZVV '56 JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 25 | 29 | 15 | |
3 | Robur et Velocitas JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 60 | 26 | 34 | 12 | |
4 | Robur et Velocitas JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 52 | 21 | 31 | 12 | |
5 | WWNA JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 41 | -20 | 6 | |
6 | Groen Wit '62 JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 51 | -42 | 3 | |
7 | Columbia JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 58 | -44 | 3 | |
8 | WSV JO11-4JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 82 | -71 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOS V. JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 16 | 40 | 21 | |
2 | FC RDC JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 10 | 39 | 15 | |
3 | Columbia JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 15 | 11 | 13 | |
4 | Albatross JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 21 | 10 | 12 | |
5 | ZVV '56 JO11-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 48 | -34 | 7 | |
6 | Groen Wit '62 JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 35 | -11 | 6 | |
7 | WSV JO11-4JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 27 | 37 | -10 | 3 | |
8 | Victoria Boys JO11-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 54 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVV '56 JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | Sallandia JO11-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | Victoria Boys JO11-2JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Klarenbeek SC JO11-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | WVF MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | WSV JO11-4JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jempormiasse, Justin | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.