| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bosch, Arno | Overige staf | Teammanager |
| Kastel, Marten Van | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WWNA JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 68 | 15 | 53 | 21 | |
| 2 | Beekbergen JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 56 | 22 | 34 | 15 | |
| 3 | Columbia JO11-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 24 | 2 | 12 | |
| 4 | WSV JO11-4JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 28 | -2 | 10 | |
| 5 | Victoria Boys JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 33 | -12 | 8 | |
| 6 | sv Groen Wit '62 JO11-4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 35 | 41 | -6 | 6 | |
| 7 | Robur et Velocitas JO11-7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 57 | -40 | 4 | |
| 8 | Albatross JO11-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 21 | 50 | -29 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | csv Apeldoorn JO11-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 52 | 15 | 37 | 21 | |
| 2 | Eerbeekse Boys JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 46 | 7 | 39 | 15 | |
| 3 | Robur et Velocitas JO11-5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 18 | 16 | 15 | |
| 4 | Victoria Boys JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 29 | -10 | 12 | |
| 5 | v.v. Dieren JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 31 | -11 | 6 | |
| 6 | sv Groen Wit '62 JO11-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 42 | -25 | 6 | |
| 7 | WSV JO11-4JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 39 | -29 | 6 | |
| 8 | Columbia JO11-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 36 | -17 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bilginc, Ayaz | Teamspeler | |
| Bosch, Yordi | Teamspeler | |
| Brosky, Mats | Teamspeler | |
| Diallo, Tanou | Teamspeler | |
| Youssef, Mohammad | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.