Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lindoorn, Natasja | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria Boys JO11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 85 | 2 | 83 | |
2 | ZVV '56 JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 25 | 29 | |
3 | Robur et Velocitas JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 60 | 26 | 34 | |
4 | Robur et Velocitas JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 52 | 21 | 31 | |
5 | WWNA JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 41 | -20 | |
6 | Groen Wit '62 JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 51 | -42 | |
7 | Columbia JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 58 | -44 | |
8 | WSV JO11-4JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 82 | -71 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOS V. JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 16 | 40 | |
2 | FC RDC JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 10 | 39 | |
3 | Columbia JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 15 | 11 | |
4 | Albatross JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 21 | 10 | |
5 | ZVV '56 JO11-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 48 | -34 | |
6 | Groen Wit '62 JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 35 | -11 | |
7 | WSV JO11-4JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 27 | 37 | -10 | |
8 | Victoria Boys JO11-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 54 | -45 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV JO11-4JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 13 | 13 | |
2 | Klarenbeek SC JO11-2JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 | |
3 | Sallandia JO11-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | |
4 | Victoria Boys JO11-2JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | |
5 | ZVV '56 JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 23 | -10 | |
6 | WVF MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 30 | -18 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV JO11-4JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 19 | 18 | |
2 | Raalte JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 43 | 28 | 15 | |
3 | Sallandia JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 18 | 5 | |
4 | Epe JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 25 | 2 | |
5 | SVI JO11-4JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 | 21 | 9 | |
6 | WVF MO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 54 | -49 |
Geen informatie