| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bolt, Jesper | Technische staf | Trainer/coach |
| Hamstra, Franklin | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGOVV JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | asv Dronten JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Berkum JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | sv Groen Wit '62 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | IJVV JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | OWIOS JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Robur et Velocitas JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | SDC Putten JO13-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SVI JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Unicum JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | VVOP JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | WSV JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ZAC JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Zwart Wit '63 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robur et Velocitas JO13-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | 18 | |
| 2 | Zwart Wit '63 JO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 12 | |
| 3 | sv Groen Wit '62 JO13-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 5 | 13 | 11 | |
| 4 | SDC Putten JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 10 | |
| 5 | WSV JO13-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 15 | -1 | 6 | |
| 6 | AGOVV JO13-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 4 | |
| 7 | Sparta Nijkerk JO13-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 37 | -33 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heeten JO13-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | 11 | 31 | 21 | |
| 2 | Robur et Velocitas JO13-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 13 | |
| 3 | sv Groen Wit '62 JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 | 12 | |
| 4 | Berkum JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 | 12 | |
| 5 | Voorwaarts T JO13-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 16 | 5 | 10 | |
| 6 | Excelsior '31 JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 20 | -8 | 6 | |
| 7 | WSV JO13-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 21 | -7 | 4 | |
| 8 | Columbia JO13-1JM (disp.) | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 39 | -25 | 4 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aalbers, Misha | Teamspeler | |
| Ani Oscar, Nnamdi | Teamspeler | |
| Bildt, Loek de | Teamspeler | |
| Bosman, Jing | Teamspeler | |
| El Hor, Wassim | Teamspeler | |
| Grobbee, Boaz | Teamspeler | |
| Hambartsumyan, Aram | Teamspeler | |
| Karsowidjojo, Joshua | Teamspeler | |
| Otten, Jens | Teamspeler | Verdediger |
| Panman, Nieck | Teamspeler | |
| Vliet, Nik van | Teamspeler | |
| Wamel, Liam van | Teamspeler | |
| Yilmazer, Deniz | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.