| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bolt, Jesper | Technische staf | Trainer/coach |
| Hamstra, Franklin | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJVV JO13-1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 65 | 29 | 36 | 31 | |
| 2 | sv Groen Wit '62 JO13-1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 38 | 20 | 18 | 28 | |
| 3 | OWIOS JO13-1 (disp.) | 13 | 9 | 1 | 3 | 39 | 30 | 9 | 28 | |
| 4 | Zwart Wit '63 JO13-1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 58 | 33 | 25 | 25 | |
| 5 | Berkum JO13-1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 30 | 24 | 6 | 22 | |
| 6 | SVI JO13-1JM | 13 | 7 | 0 | 6 | 29 | 26 | 3 | 21 | |
| 7 | ZAC JO13-1JM | 13 | 6 | 2 | 5 | 34 | 22 | 12 | 20 | |
| 8 | WSV JO13-1JM | 13 | 6 | 1 | 6 | 38 | 25 | 13 | 19 | |
| 9 | Robur et Velocitas JO13-1JM | 13 | 6 | 1 | 6 | 42 | 36 | 6 | 19 | |
| 10 | asv Dronten JO13-1JM | 13 | 6 | 0 | 7 | 42 | 38 | 4 | 18 | |
| 11 | AGOVV JO13-1 | 13 | 6 | 0 | 7 | 30 | 41 | -11 | 18 | |
| 12 | Unicum JO13-2 | 13 | 4 | 3 | 6 | 32 | 28 | 4 | 15 | |
| 13 | VVOP JO13-1JM (disp.) | 13 | 0 | 1 | 12 | 14 | 67 | -53 | 1 | |
| 14 | SDC Putten JO13-2JM | 13 | 0 | 1 | 12 | 6 | 78 | -72 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robur et Velocitas JO13-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | 18 | |
| 2 | Zwart Wit '63 JO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 12 | |
| 3 | sv Groen Wit '62 JO13-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 5 | 13 | 11 | |
| 4 | SDC Putten JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 10 | |
| 5 | WSV JO13-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 15 | -1 | 6 | |
| 6 | AGOVV JO13-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 4 | |
| 7 | Sparta Nijkerk JO13-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 37 | -33 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heeten JO13-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | 11 | 31 | 21 | |
| 2 | Robur et Velocitas JO13-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 13 | |
| 3 | sv Groen Wit '62 JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 | 12 | |
| 4 | Berkum JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 | 12 | |
| 5 | Voorwaarts T JO13-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 16 | 5 | 10 | |
| 6 | Excelsior '31 JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 20 | -8 | 6 | |
| 7 | WSV JO13-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 21 | -7 | 4 | |
| 8 | Columbia JO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 39 | -25 | 4 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aalbers, Misha | Teamspeler | |
| Ani Oscar, Nnamdi | Teamspeler | |
| Bildt, Loek de | Teamspeler | |
| Bosman, Jing | Teamspeler | |
| El Hor, Wassim | Teamspeler | |
| Grobbee, Boaz | Teamspeler | |
| Hambartsumyan, Aram | Teamspeler | Middenvelder |
| Karsowidjojo, Joshua | Teamspeler | |
| Panman, Nieck | Teamspeler | |
| Vliet, Nik van | Teamspeler | |
| Wamel, Liam van | Teamspeler | |
| Yilmazer, Deniz | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.