Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schuur, Wilco | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emst JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | |
2 | SC Klarenbeek JO13-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | |
3 | Eerbeekse Boys JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | |
4 | Victoria Boys JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | |
5 | KCVO JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | |
6 | WSV JO13-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 23 | -21 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terwolde JO13-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 8 | 33 | |
2 | Oeken JO13-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | |
3 | WSV JO13-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 24 | 0 | |
4 | Voorst JO13-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 | |
5 | Epse JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 32 | -4 | |
6 | Sportclub Deventer JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | |
7 | Sallandia JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 | |
8 | Eerbeekse Boys JO13-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 39 | -32 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zutphen JO13-3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 48 | 6 | 42 | |
2 | Oeken JO13-2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 18 | 10 | |
3 | ZVV '56 JO13-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 43 | 16 | 27 | |
4 | Voorst JO13-1JM | 11 | 6 | 2 | 3 | 36 | 28 | 8 | |
5 | AZC JO13-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 47 | 31 | 16 | |
6 | SP Lochem JO13-3 | 11 | 4 | 3 | 4 | 32 | 31 | 1 | |
7 | WWNA JO13-1JM | 11 | 4 | 3 | 4 | 29 | 30 | -1 | |
8 | WSV JO13-4 | 11 | 4 | 1 | 6 | 36 | 27 | 9 | |
9 | Colmschate '33 JO13-6 | 11 | 3 | 2 | 6 | 20 | 44 | -24 | |
10 | Schalkhaar JO13-5 | 11 | 2 | 3 | 6 | 18 | 31 | -13 | |
11 | VIOS V. JO13-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 20 | 54 | -34 | |
12 | Eerbeekse Boys JO13-3 | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 50 | -41 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Kyano | Teamspeler | |
Droste, Bram | Teamspeler | |
Es, Tygo van | Teamspeler | |
Hamdaoui, Adam el | Teamspeler | |
Holthof, Tim | Teamspeler | |
Jonker, Dylano | Teamspeler | |
Kalalo, Tristan | Teamspeler | |
Nieman, Roan | Teamspeler | |
Schuur, Quinten | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.