| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hengeveld, Manuel | Technische staf | Trainer/coach |
| Meerdink, Sibe | Overige staf | Teammanager |
| Vlist, Laura Van der | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voorst JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 11 | 20 | 21 | |
| 2 | Diepenveen JO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 14 | 25 | 15 | |
| 3 | sv Groen Wit '62 JO13-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 18 | 12 | 13 | |
| 4 | Robur et Velocitas JO13-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 34 | 27 | 7 | 11 | |
| 5 | csv Apeldoorn JO13-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 33 | -17 | 7 | |
| 6 | AGOVV JO13-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 16 | -1 | 6 | |
| 7 | ABS JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 29 | -15 | 6 | |
| 8 | WSV JO13-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 40 | -31 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beekbergen, JO13-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 48 | 24 | 24 | 18 | |
| 2 | Columbia JO13-2JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 20 | 3 | 13 | |
| 3 | Terwolde JO13-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 15 | 10 | 10 | |
| 4 | WSV JO13-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 9 | |
| 5 | Voorwaarts T JO13-3JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 21 | 1 | 9 | |
| 6 | V en L JO13-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 15 | 1 | 6 | |
| 7 | Teuge SP JO13-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 40 | -29 | 3 | |
| 8 | EZC '84 JO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 30 | -19 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABS JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Colmschate '33 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DAVO JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Go Ahead Deventer JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Gorssel JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Koninklijke UD, JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | FC RDC JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Robur et Velocitas JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Terwolde JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | V en L JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Voorwaarts T JO13-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | WSV JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Akcakaya, Berkay | Teamspeler | |
| Gils, Boaz van | Teamspeler | |
| Hengeveld, Dylan | Teamspeler | |
| Kok, Thijmen | Teamspeler | |
| Lieferink, Mika | Teamspeler | |
| Meerdink, Thimo | Teamspeler | |
| Palm, Adam | Teamspeler | |
| Winkels, Bodin | Teamspeler | |
| Yilmaz, Dilhan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.