Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Dordrecht JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 | |
2 | Roda JC JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 6 | |
3 | Alexandria'66 JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
4 | JEKA JO15-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
5 | Spijkenisse JO15-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 | 1 | |
6 | Westlandia JO15-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | -7 | 1 | |
7 | WSV JO15-1JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | |
8 | Roda '46 JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV JO15-1JM | 11 | 9 | 1 | 1 | 35 | 7 | 28 | 28 | |
2 | Heerenveense Boys JO15-1JM | 11 | 8 | 2 | 1 | 36 | 6 | 30 | 26 | |
3 | Quick'20 JO15-1JM | 11 | 7 | 2 | 2 | 33 | 14 | 19 | 23 | |
4 | GVAV-Rapiditas JO15-1JM | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 16 | 13 | 22 | |
5 | ONS Sneek JO15-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | 20 | |
6 | Unicum JO15-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 13 | 10 | 19 | |
7 | Schalkhaar JO15-1JM | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 | 24 | 2 | 19 | |
8 | Drachtster Boys JO15-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 13 | 4 | 10 | |
9 | Vogido JO15-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 33 | -21 | 10 | |
10 | Urk JO15-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 17 | 41 | -24 | 6 | |
11 | Hoogezand JO15-1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 37 | -29 | 1 | |
12 | WVV JO15-1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 5 | 47 | -42 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV JO15-1JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 | |
2 | Schalkhaar JO15-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
3 | csv Apeldoorn JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
4 | SP Lochem JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles E JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | csv Apeldoorn JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Batavia '90 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bennekom JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bon Boys JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | CSV'28 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DVOV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DVS'33 Ermelo JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DVV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DVV JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DZC '68 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | DZC '68 JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ESA JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | HHC Hardenberg JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | HTC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Quick'20 JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | SML JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Sparta E. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Sparta Nijkerk JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Spcl. Brummen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | SVI JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | De Treffers JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Unicum JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Union JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Victoria '28 JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | VIOD JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | FC Winterswijk JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | WSV JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 3 | |
2 | NEO JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 3 | |
3 | FC Winterswijk JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
4 | ESA JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | Batavia '90 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
6 | Quick'20 JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
7 | De Treffers JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | Sparta Nijkerk JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
9 | Achilles E JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
10 | Bon Boys JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | CSV'28 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | DVOV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | HHC Hardenberg JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | HTC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | SML JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Sparta E. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Spcl. Brummen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Unicum JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Union JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | VIOD JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | WSV JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | De Treffers JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | DZC '68 JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
24 | Bennekom JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
25 | DVS'33 Ermelo JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
26 | DVV JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
27 | csv Apeldoorn JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
28 | DZC '68 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
29 | DVV JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | -15 | 0 | |
30 | SVI JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Daimy | Teamspeler | |
Bruil, Hugo | Teamspeler | Doelverdediger |
Cicek, Emre | Teamspeler | |
Hofs, Pepijn | Teamspeler | |
Lesnussa, Ferenc | Teamspeler | |
Loukili, Sami | Teamspeler | |
Lugt, Niels van der | Teamspeler | |
Reichert, Ernst | Teamspeler | |
Steunenberg, Dominic | Teamspeler | |
Veld, Sven van het | Teamspeler | |
Warger, Niek | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.