Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONS Sneek JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
2 | VVOG Harderwijk JO15-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
3 | Stadskanaal JO15-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 | |
4 | Helpman JO15-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
5 | WSV JO15-1JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
6 | Achilles E JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | Bon Boys JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
8 | V.V. Heerenveen JO15-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
9 | ST Hoogeveen/Tiendeveen JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
10 | csv Apeldoorn JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
11 | Urk JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
12 | Blauw Wit '34 JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV JO15-1JM | 10 | 9 | 1 | 0 | 53 | 4 | 49 | 28 | |
2 | asv Dronten JO15-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 33 | 22 | 11 | 20 | |
3 | WVF JO15-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 27 | 2 | 19 | |
4 | Gramsbergen JO15-1JM | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 21 | 1 | 19 | |
5 | SV Zwolle JO15-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 8 | 13 | 18 | |
6 | CSV'28 JO15-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 30 | 17 | 13 | 17 | |
7 | Vogido JO15-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 16 | 2 | 13 | |
8 | FC Twente MO16-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 | 35 | -16 | 9 | |
9 | FC Dinxperlo JO15-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 26 | -16 | 9 | |
10 | Sparta E. JO15-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 35 | -24 | 7 | |
11 | Oranje Nassau JO15-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 40 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV JO15-1JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
2 | Sparta Nijkerk JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
3 | DTS Ede JO15-1JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AWC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
2 | Excelsior '31 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | Tubantia JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | Orion JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
5 | DZC '68 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
6 | SV Zwolle JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
7 | WSV JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
8 | DVOV JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
9 | ESA JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
10 | SJO AZSV - AD '69 JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
11 | WVF JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
12 | De Tubanters 1897 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
13 | NEO JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
14 | De Treffers JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AWC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | CSV'28 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DZC '68 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Excelsior '31 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | IJVV JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Luctor Et Emergo JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Nunspeet JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Orion JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Quick 1888 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Schalkhaar JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SDV Barneveld JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Tubantia JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Unicum JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | WHC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | WSV JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | SV Zwolle JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
AlHussain, Taim | Teamspeler | Middenvelder |
Albash, Taym | Teamspeler | Verdediger |
Aquino, Ramon | Teamspeler | Verdediger |
Bouhabbadi, Djunaid | Teamspeler | Aanvaller |
Bresser, Mees | Teamspeler | Aanvaller |
Gortel, Philip van | Teamspeler | Keeper |
Kaira, Lamin | Teamspeler | Middenvelder |
Kempers, Mats | Teamspeler | Middenvelder |
Koetsier, Stijn | Teamspeler | Middenvelder |
Melkert, Demy | Teamspeler | Verdediger |
Meulen, Joris van der | Teamspeler | Verdediger |
Muthiah, Eljero | Teamspeler | Aanvaller |
Otten, Milan | Teamspeler | Middenvelder |
Payam, Erfan | Teamspeler | Verdediger |
Vliet, Kai van | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.