Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Dordrecht JO15-1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 54 | 9 | 45 | |
2 | Alexandria'66 JO15-1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 39 | 21 | 18 | |
3 | Roda JC JO15-1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 58 | 35 | 23 | |
4 | WSV JO15-1JM | 14 | 5 | 2 | 7 | 25 | 32 | -7 | |
5 | JEKA JO15-1 | 14 | 4 | 2 | 8 | 34 | 41 | -7 | |
6 | Westlandia JO15-1 | 14 | 3 | 2 | 9 | 7 | 34 | -27 | |
7 | Roda '46 JO15-1 | 14 | 2 | 3 | 9 | 23 | 43 | -20 | |
8 | Spijkenisse JO15-1 | 14 | 2 | 3 | 9 | 27 | 52 | -25 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV JO15-1JM | 11 | 9 | 1 | 1 | 35 | 7 | 28 | |
2 | Heerenveense Boys JO15-1JM | 11 | 8 | 2 | 1 | 36 | 6 | 30 | |
3 | Quick'20 JO15-1JM | 11 | 7 | 2 | 2 | 33 | 14 | 19 | |
4 | GVAV-Rapiditas JO15-1JM | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 16 | 13 | |
5 | ONS Sneek JO15-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | |
6 | Unicum JO15-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 13 | 10 | |
7 | Schalkhaar JO15-1JM | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 | 24 | 2 | |
8 | Drachtster Boys JO15-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 13 | 4 | |
9 | Vogido JO15-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 33 | -21 | |
10 | Urk JO15-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 17 | 41 | -24 | |
11 | Hoogezand JO15-1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 37 | -29 | |
12 | WVV JO15-1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 5 | 47 | -42 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV JO15-1JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | |
2 | Schalkhaar JO15-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
3 | csv Apeldoorn JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
4 | SP Lochem JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles E JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | csv Apeldoorn JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Batavia '90 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bennekom JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bon Boys JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Spcl. Brummen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | CSV'28 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DVOV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DVS'33 Ermelo JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DVV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DVV JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | DZC '68 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | DZC '68 JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ESA JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | HHC Hardenberg JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | HTC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Quick'20 JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | SML JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Sparta E. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Sparta Nijkerk JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | SVI JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | De Treffers JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Unicum JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Union JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Victoria '28 JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | VIOD JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | FC Winterswijk JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | WSV JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
2 | NEO JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
3 | FC Winterswijk JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
4 | Sparta E. JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
5 | ESA JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
6 | Unicum JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
7 | Batavia '90 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
8 | Quick'20 JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
9 | Union JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
10 | Bon Boys JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
11 | De Treffers JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
12 | Sparta Nijkerk JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Achilles E JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | HHC Hardenberg JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | HTC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | WSV JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | De Treffers JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
18 | DZC '68 JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
19 | DVOV JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
20 | Bennekom JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
21 | Spcl. Brummen JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
22 | DVS'33 Ermelo JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
23 | DVV JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
24 | csv Apeldoorn JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | |
25 | VIOD JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | |
26 | CSV'28 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | |
27 | DZC '68 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | |
28 | DVV JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | -15 | |
29 | SVI JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HTC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
2 | NEO JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
3 | Unicum JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
4 | HHC Hardenberg JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
5 | Sparta E. JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
6 | Quick'20 JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | ESA JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
8 | Bon Boys JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | De Treffers JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
10 | Victoria '28 JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Achilles E JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
12 | Sparta Nijkerk JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
13 | WSV JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
14 | Union JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
15 | FC Winterswijk JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
16 | Batavia '90 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Daimy | Teamspeler | |
Bruil, Hugo | Teamspeler | Keeper |
Cicek, Emre | Teamspeler | |
Hofs, Pepijn | Teamspeler | |
Lesnussa, Ferenc | Teamspeler | |
Loukili, Sami | Teamspeler | |
Lugt, Niels van der | Teamspeler | |
Reichert, Ernst | Teamspeler | |
Steunenberg, Dominic | Teamspeler | |
Veld, Sven van het | Teamspeler | |
Warger, Niek | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.