| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Cantore, Massimo | Technische staf | Trainer/coach |
| Hengeveld, Manuel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Kemence, Halil | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alverna JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | AWC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | SC Bemmel JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Bennekom JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Beuningse Boys JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Brakkenstein JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | DVOL JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SKV JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | VDZ JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Woezik JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | WSV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | csv Apeldoorn JO15-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 8 | 20 | 21 | |
| 2 | WSV JO15-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 13 | 9 | 16 | |
| 3 | Batavia '90 JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 11 | 10 | 13 | |
| 4 | Go Ahead Eagles MO17-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 10 | |
| 5 | DSV '61 JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 27 | -4 | 7 | |
| 6 | Unicum JO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 20 | -9 | 7 | |
| 7 | Sparta Nijkerk JO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 19 | -9 | 4 | |
| 8 | asv Dronten JO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 29 | -16 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSV JO15-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 18 | |
| 2 | Columbia JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 12 | |
| 3 | Eerbeekse Boys JO15-1JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 | 11 | |
| 4 | Warnsveldse Boys JO15-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 10 | |
| 5 | Loenermark JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 10 | |
| 6 | v.v. Dieren JO15-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 17 | -5 | 9 | |
| 7 | sv Groen Wit '62 JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 17 | -3 | 7 | |
| 8 | Robur et Velocitas JO15-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 15 | -3 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Bataven JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | SC Bemmel JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Enter Vooruit JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | v.v. Hellendoorn JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Oranje Nassau JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Varsseveld JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | WSV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aalders, Hidde | Teamspeler | |
| Abdulkadir, Rayhan | Teamspeler | |
| Akkerman, Baray | Teamspeler | |
| Asselt, Vince van | Teamspeler | |
| Boersma, Kyano | Teamspeler | |
| Dastani, Noé | Teamspeler | |
| Hovhannisjan, Erik | Teamspeler | |
| Jong, Bram de | Teamspeler | |
| Kemence, Alpaslan | Teamspeler | |
| Muthiah, Joshua | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.