Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 12 | |
2 | 't Harde JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 9 | 16 | 10 | |
3 | SP Teuge JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 10 | |
4 | Columbia JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 | |
5 | EZC '84 JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 4 | |
6 | csv Apeldoorn JO15-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 28 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Twello JO15-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 6 | 17 | 19 | |
2 | SP Teuge JO15-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 6 | 16 | 17 | |
3 | WSV JO15-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 12 | |
4 | SEH JO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 28 | 14 | 14 | 11 | |
5 | Hulshorst JO15-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 37 | -24 | 6 | |
6 | 't Harde JO15-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | 5 | |
7 | EZC '84 JO15-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 18 | -13 | 4 | |
8 | Robur et Velocitas JO15-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 17 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apeldoornse Boys JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | WSV JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | DTS '35 Ede JO15-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | VDZ JO15-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Albatross JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DTS '35 Ede JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Sparta Nijkerk JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SP Teuge JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SV Twello JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Eerbeekse Boys JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
11 | Robur et Velocitas JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIO '30 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Blauw Wit JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | asv Dronten JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Gramsbergen JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Ruurlo JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | ABS JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Hierden JO15-1d | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | Enter Vooruit JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
9 | Groen Wit '62 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
10 | Sportclub Overdinkel JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
11 | WSV JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
12 | Lemelerveld JO15-1D | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | Lunteren JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
14 | DETO JO15-1d | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
15 | DZC '68 JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
16 | Swift '64 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
17 | Jonge Kracht JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
18 | Bennekom JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Axwijk, Jayedion | Teamspeler | |
Berk, Altan | Teamspeler | |
Bertsch, Samuel | Teamspeler | |
Bosscher, Pepijn | Teamspeler | |
Grobbee, Milan | Teamspeler | |
Hadza, Arxhend | Teamspeler | |
Hendriksen, Dani | Teamspeler | |
Jonkman, Owen | Teamspeler | |
Krijgsman, Thijs | Teamspeler | |
Prinsen, Stijn | Teamspeler | |
Ruig, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.