Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Poelsma, Gilberto | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVW '66 JO15-1d | 11 | 10 | 1 | 0 | 38 | 8 | 30 | 31 | |
2 | SKV JO15-1JM | 11 | 8 | 0 | 3 | 31 | 17 | 14 | 24 | |
3 | DTS Ede JO15-1JM | 11 | 7 | 2 | 2 | 29 | 10 | 19 | 23 | |
4 | DCS JO15-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 35 | 27 | 8 | 19 | |
5 | DVV JO15-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 30 | 24 | 6 | 18 | |
6 | Voorwaarts T JO15-1JM | 11 | 5 | 0 | 6 | 25 | 27 | -2 | 15 | |
7 | VDZ JO15-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 25 | -14 | 13 | |
8 | OVC'85 JO15-1d | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 25 | -8 | 12 | |
9 | De Graafschap MO17-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 25 | -10 | 10 | |
10 | Columbia JO15-1d | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 27 | -12 | 9 | |
11 | WSV JO15-2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 24 | -13 | 8 | |
12 | Blauw Geel '55 JO15-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 33 | -18 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABS JO15-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 10 | |
2 | DSV '61 JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 15 | 1 | 10 | |
3 | Colmschate '33 JO15-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 8 | |
4 | Robur et Velocitas JO15-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
5 | WSV JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
6 | DVS'33 Ermelo JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV JO15-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 | 21 | |
2 | Columbia JO15-1d | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 9 | 12 | 15 | |
3 | csv Apeldoorn JO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 13 | 10 | 15 | |
4 | Sportclub Deventer JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 14 | 2 | 12 | |
5 | AZC JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 14 | -2 | 9 | |
6 | FC RDC JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 18 | -6 | 6 | |
7 | SP Teuge JO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 24 | -14 | 3 | |
8 | SV Schalkhaar JO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 23 | -17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leones JO15-1d | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | SCW '23 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
3 | SV Wisch JO15-1JMd | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | S.V. Losser JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
5 | Den Ham JO15-1JMd | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | DSV '61 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
7 | avc Heracles JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | HTC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
9 | WSV JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
10 | ZAC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
11 | RSC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
12 | Trekvogels JO15-1d | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
13 | FC Zutphen JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
14 | Woezik JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alaboud, Yazan | Teamspeler | |
Berenschot, Jeromy | Teamspeler | |
Bushara, Hamid Fadel | Teamspeler | |
Hoogland, Sebbe | Teamspeler | |
Horst, Seven van der | Teamspeler | |
Hurulean, Feron Aimar | Teamspeler | |
Kareem, Adam | Teamspeler | |
Krijgsman, Sven | Teamspeler | |
Latuputty, Yasin | Teamspeler | |
Mathlouthi, Rayèn | Teamspeler | |
Mauricia, D’Shandro | Teamspeler | |
Meeder, Kai | Teamspeler | |
Payam, Erfan | Teamspeler | |
Samadi, Omid | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.