Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huizing, Tobias | Overige staf | Teammanager |
Vliet, Hugo van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groen Wit '62 JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 60 | 10 | 50 | 21 | |
2 | Veensche Boys JO12-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 20 | 22 | 18 | |
3 | SDV Barneveld JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 53 | 40 | 13 | 15 | |
4 | AGOVV JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 23 | -2 | 7 | |
5 | Terschuurse Boys JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 34 | -13 | 7 | |
6 | WSV JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 42 | -25 | 6 | |
7 | Robur et Velocitas JO12-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 31 | 34 | -3 | 5 | |
8 | csv Apeldoorn JO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 28 | 70 | -42 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGOVV JO12-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 11 | 27 | 15 | |
2 | Robur et Velocitas JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 16 | 13 | 9 | |
3 | DVOV JO12-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 7 | |
4 | WSV JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 6 | |
5 | v.v. Dieren JO12-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 30 | -15 | 4 | |
6 | VDZ JO12-3JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 35 | -24 | 0 |
Geen informatie