Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Troost, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV JO15-3JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 3 | 32 | |
2 | csv Apeldoorn JO15-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 7 | 17 | |
3 | Beekbergen JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | |
4 | Albatross JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 11 | 5 | |
5 | Columbia JO15-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 35 | -24 | |
6 | Groen Wit '62 JO15-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 34 | -31 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beekbergen JO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 | 4 | 32 | |
2 | Teuge SP JO15-2JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 11 | 20 | |
3 | Groen Wit '62 JO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 13 | 10 | |
4 | WSV JO15-3JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 21 | -5 | |
5 | Robur et Velocitas JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 28 | -15 | |
6 | csv Apeldoorn JO15-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 18 | -5 | |
7 | Victoria Boys JO15-1JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 | -18 | |
8 | Groen Wit '62 JO15-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 27 | -19 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teuge SP JO15-2JM | 11 | 8 | 1 | 2 | 36 | 15 | 21 | |
2 | Twello SV JO15-2JM | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 | 14 | 12 | |
3 | Groen Wit '62 JO15-2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 37 | 21 | 16 | |
4 | Gorssel JO15-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 30 | 16 | 14 | |
5 | Voorwaarts T JO15-3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 25 | 26 | -1 | |
6 | csv Apeldoorn JO15-4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 19 | 1 | |
7 | KCVO JO15-3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 31 | -9 | |
8 | Robur et Velocitas JO15-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 29 | 33 | -4 | |
9 | De Hoven JO15-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 27 | -9 | |
10 | Voorst JO15-1JM | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 25 | -11 | |
11 | WSV JO15-3JM | 11 | 2 | 2 | 7 | 17 | 32 | -15 | |
12 | v.v. Dieren JO15-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 23 | 38 | -15 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Bataven JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Blauw Wit '66 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Borne JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Den Ham JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | v.v. Dieren JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DOS '37 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Dos Kampen JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DTC '07 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Eefde SP JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | vv Ewijk JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Hattem JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | avc Heracles JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Hierden JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Holten JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | IJVV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | JCLE JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | LSV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Sp. Neede JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Orion JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Rigtersbleek JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Sallandia JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | SDC Putten JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | SJO AZSV - AD '69 JO15-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | SJO MEC/Bredevoort JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | SKV JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Sparta Nijkerk JO15-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Tubantia JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Varsseveld JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | VIOD JO15-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | VVO JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | WSV JO15-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJVV JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | |
2 | JCLE JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
3 | LSV JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
4 | BWO JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
5 | DTC '07 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
6 | Orion JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
7 | avc Heracles JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
8 | Sallandia JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
9 | v.v. Dieren JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
10 | SJO AZSV - AD '69 JO15-4JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
11 | SDC Putten JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
12 | WSV JO15-3JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
13 | Holten JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
14 | Varsseveld JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
15 | SKV JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
16 | Sp. Neede JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
17 | vv Ewijk JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
18 | Eefde SP JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
19 | Blauw Wit '66 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
20 | VIOD JO15-3JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
21 | SJO MEC/Bredevoort JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
22 | VVO JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
23 | Sparta Nijkerk JO15-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
24 | Hierden JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
25 | Borne JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
26 | Hattem JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
27 | De Bataven JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
28 | Tubantia JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | |
29 | DOS '37 JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | |
30 | Den Ham JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | |
31 | Rigtersbleek JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | |
32 | DOS Kampen JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | -15 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKV JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
2 | SDC Putten JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
3 | SJO AZSV - AD '69 JO15-4JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | |
4 | LSV JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
5 | Sallandia JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
6 | DTC '07 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
7 | avc Heracles JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
8 | WSV JO15-3JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
9 | v.v. Dieren JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
10 | BWO JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
11 | JCLE JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
12 | Sp. Neede JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | |
13 | Holten JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
14 | Varsseveld JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | |
15 | IJVV JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | |
16 | Orion JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTC '07 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2 | WSV JO15-3JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
3 | SDC Putten JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
4 | LSV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SJO AZSV - AD '69 JO15-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SKV JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Sallandia JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
8 | avc Heracles JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTC '07 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
2 | WSV JO15-3JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SJO AZSV - AD '69 JO15-4JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
4 | SDC Putten JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTC '07 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2 | WSV JO15-3JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borst, Stijn | Teamspeler | |
Haverhoek, Damian | Teamspeler | |
Heirath, Ferron | Teamspeler | |
Khelto, Sabah | Teamspeler | |
Liefaard, Luke | Teamspeler | |
Nouri, Bayar | Teamspeler | |
Stelling, Cameron | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.