Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Weijts, Aidan | Overige staf | Teammanager |
Begindatum | Einddatum | Locatie | Kleedkamer |
---|---|---|---|
06-02-2023 20:15 | 06-02-2023 21:45 | - | |
13-02-2023 20:15 | 13-02-2023 21:45 | - | |
20-02-2023 20:15 | 20-02-2023 21:45 | - | |
27-02-2023 20:15 | 27-02-2023 21:45 | - |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zutphen 5 | 10 | 7 | 1 | 2 | 34 | 14 | 20 | 22 | |
2 | WSV 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 37 | 6 | 31 | 19 | |
3 | SV CCW '16 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 | 16 | |
4 | SP Teuge 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 19 | 0 | 14 | |
5 | De Gazelle 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 21 | 6 | 13 | |
6 | FC RDC 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 32 | -11 | 13 | |
7 | csv Apeldoorn 7 | 11 | 4 | 0 | 7 | 35 | 37 | -2 | 12 | |
8 | Colmschate '33 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 | 11 | |
9 | IJsselstreek 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 27 | -10 | 6 | |
10 | WWNA 3 B.M. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
11 | Harfsen 3 | 10 | 0 | 1 | 9 | 17 | 51 | -34 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 | |
2 | SP Teuge 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 6 | |
3 | csv Apeldoorn 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
4 | Victoria Boys 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lunteren 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | Eendracht '30 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
3 | SDV Barneveld 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
4 | Lienden 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | DVSG 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | SC Rheden 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | Woezik O23-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
8 | AZSV 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | Elistha 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
10 | Sparta Nijkerk 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
11 | VIOD 6 (zat) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
12 | Eerbeekse Boys 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
13 | Fortissimo 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
14 | Zeewolde 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
15 | Eerbeekse Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
16 | NSC Nijkerk 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
17 | Woezik O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
18 | DZC '68 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
19 | Blauw Geel '55 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
20 | DVS'33 Ermelo 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
21 | v.v. Dieren O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
22 | SDOUC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
23 | OBW 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
24 | OBW 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
25 | csv Apeldoorn 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
26 | DVS'33 Ermelo 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
27 | Redichem 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
28 | Robur et Velocitas 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Sparta Nijkerk O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Redichem 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
31 | Etten 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
32 | DVV O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
33 | Eerbeekse Boys 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
34 | V.V. Barneveld 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
35 | SKV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
36 | Concordia-W 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
37 | GVC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
38 | SDC Putten 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
39 | Concordia-W 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
40 | WSV O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
41 | SC Rheden 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
42 | Sparta Nijkerk 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
43 | Sparta Nijkerk 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
44 | Leones 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
45 | Sparta Nijkerk O23-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
46 | WSV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
47 | AD '69 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
48 | DVV 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
49 | WSV 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
50 | Germania 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
51 | SV Hatert 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
52 | SVHA 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
53 | Trekvogels 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
54 | Fortissimo 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
55 | SDOO 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
56 | DTS '35 Ede 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braitman, Sam | Teamspeler | |
Essed, Milo | Teamspeler | Aanvaller |
Koevoets, Senna | Teamspeler | Verdediger |
Koopmans, Laurens | Teamspeler | Verdediger |
Lesnussa, Levi | Teamspeler | |
Loth, Joey-Lorenzo | Teamspeler | Aanvaller |
Valentine, Maurice | Teamspeler | Middenvelder |
Ven, Pascal v/d | Teamspeler | |
Wal, Cas v/d | Teamspeler | |
Weijts, Aidan | Teamspeler | Middenvelder |
Yildirim, Emre | Teamspeler | Middenvelder |
Zweekhorst, Jurjan | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.