Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Naus, Doortje | Overige staf | Teammanager |
Stoltenborg, Mike | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGOVV JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 49 | 10 | 39 | 18 | |
2 | Epe JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 51 | 15 | 36 | 16 | |
3 | Robur et Velocitas JO11-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 36 | 22 | 14 | 14 | |
4 | Voorwaarts T JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 27 | 10 | 13 | |
5 | Sportclub Deventer JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 26 | -2 | 10 | |
6 | KCVO JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 47 | -35 | 4 | |
7 | csv Apeldoorn JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 37 | -23 | 3 | |
8 | WSV JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 57 | -39 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robur et Velocitas JO11-3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 12 | 9 | 11 | |
2 | WSV JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 16 | 6 | 10 | |
3 | Voorwaarts T JO11-3JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 20 | 0 | 10 | |
4 | SP Teuge JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 8 | |
5 | Groen Wit '62 JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 28 | -2 | 6 | |
6 | v.v. Dieren JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 23 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groen Wit '62 JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
2 | SP Teuge JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
3 | AGOVV JO11-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
4 | WWNA JO11-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
5 | Robur et Velocitas JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Voorwaarts T JO11-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | CCW'16 JO11-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
8 | WSV JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brienen, Ryan | Teamspeler | |
Naus, Mika | Teamspeler | |
Zijlstra, Divano | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.