| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Avci, Ayse | Overige staf | Teammanager |
| Speel, Wesley | Technische staf | Trainer/coach |
| Suppers, Arno | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP Teuge JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 40 | 13 | 27 | 21 | |
| 2 | AGOVV JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 46 | 26 | 20 | 15 | |
| 3 | Robur et Velocitas JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 16 | 14 | 12 | |
| 4 | Harskamp JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 42 | 23 | 19 | 12 | |
| 5 | WSV JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 25 | 5 | 9 | |
| 6 | SML JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 33 | -9 | 6 | |
| 7 | sv Groen Wit '62 JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 34 | 55 | -21 | 6 | |
| 8 | Albatross JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 64 | -55 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robur et Velocitas JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 10 | 31 | 18 | |
| 2 | v.v. Dieren JO11-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 13 | 24 | 16 | |
| 3 | AGOVV JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 | 9 | 25 | 13 | |
| 4 | KCVO JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 18 | 11 | 12 | |
| 5 | sv Groen Wit '62 JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 30 | -12 | 10 | |
| 6 | Oene JO11-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 32 | -10 | 7 | |
| 7 | WSV JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 34 | -12 | 6 | |
| 8 | Columbia JO11-1JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 61 | -57 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGOVV JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | csv Apeldoorn JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | KCVO JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Oene JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Robur et Velocitas JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Vaassen JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | WSV JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ZVV '56 JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Egri, Talha | Teamspeler | |
| Jansen, Stefano | Teamspeler | Keeper |
| Suppers, Bas | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.