Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beune, Rene | Technische staf | Trainer/coach |
Kruitbosch, Rinze | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC EDS JO13-1 (disp.) | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 12 | 27 | 18 | |
2 | Columbia JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | 13 | |
3 | Eerbeekse Boys JO13-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | 13 | |
4 | csv Apeldoorn JO13-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 22 | -3 | 9 | |
5 | Epe JO13-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 17 | -2 | 6 | |
6 | WSV JO13-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 22 | -14 | 3 | |
7 | Teuge SP JO13-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 25 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teuge SP JO13-1JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 10 | |
2 | AZC JO13-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 | |
3 | WSV JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 10 | 9 | 9 | |
4 | Robur et Velocitas JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 6 | |
5 | Voorwaarts T JO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 23 | -11 | 4 | |
6 | Beekbergen, JO13-1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heeten JO13-1JM | 10 | 9 | 1 | 0 | 75 | 21 | 54 | 28 | |
2 | WSV JO13-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 54 | 33 | 21 | 19 | |
3 | ZVV '56 JO13-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 37 | 32 | 5 | 19 | |
4 | WWNA JO13-1JM | 9 | 5 | 1 | 3 | 36 | 25 | 11 | 16 | |
5 | Robur et Velocitas JO13-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 39 | 33 | 6 | 16 | |
6 | Sc. Overwetering JO13-1JM | 10 | 4 | 2 | 4 | 35 | 29 | 6 | 14 | |
7 | Spcl. Brummen JO13-1JM | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 22 | -3 | 14 | |
8 | VIOS V. JO13-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 28 | -5 | 13 | |
9 | Voorwaarts T JO13-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 29 | -8 | 10 | |
10 | ROHDA Raalte JO13-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 31 | 53 | -22 | 10 | |
11 | Go Ahead Deventer JO13-1 | 9 | 1 | 3 | 5 | 17 | 36 | -19 | 6 | |
12 | Diepenveen JO13-2JM | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 66 | -46 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijnhem, Florian van | Teamspeler | |
Gulcemal, Kaan | Teamspeler | |
Hardenberg, Jael | Teamspeler | |
Hoekstra, Lise | Teamspeler | |
Kruitbosch, Hidde | Teamspeler | |
Matou, Manuel | Teamspeler | |
Peuijn, Micha | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.