Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huizing, Tobias | Overige staf | Teammanager |
Reijnders, Gerco | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Columbia 35+1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 18 | |
2 | WSV 35+1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
3 | Groen Wit '62 35+1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 | |
4 | Robur et Velocitas 35+1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloem, Henri | Teamspeler | |
Boekhoorn, Fabian | Teamspeler | |
Huizing, Tobias | Teamspeler | |
Olieman, Elwin | Teamspeler | |
Olieman, Roland | Teamspeler | |
Rebergen, Matijs | Teamspeler | |
Reijnders, Gerco | Teamspeler | |
Vliet, Hugo van | Teamspeler | |
Volkers, Bart | Teamspeler | |
Voorneburg, Marco van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.