| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Cijntje, Ginayro | Teamspeler | |
| Enting, Sam | Teamspeler | |
| Gerritsen, Yannick | Teamspeler | |
| Gijse, Mattijs | Teamspeler | Aanvaller |
| Hamstra, Franklin | Teamspeler | |
| Huisman, Nick | Teamspeler | |
| Kaya, Okay | Teamspeler | |
| Kemence, Volkan | Teamspeler | |
| Kok, Jesper | Teamspeler | |
| Laat, Wessel De | Teamspeler | |
| Lesnussa, Evani | Teamspeler | |
| Lier, Josh van | Teamspeler | |
| Oostewechel, Tijmen | Teamspeler | |
| Reusken, Siemen | Teamspeler | Keeper |
| Rozeboom, Steyn | Teamspeler | Verdediger |
| Smits, Nathan | Teamspeler | |
| Waard, Senna | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enter 1 | 15 | 10 | 3 | 2 | 13 | 33 | |
| 2 | UD W. 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 12 | 31 | |
| 3 | WSV 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 28 | |
| 4 | Vogido 1 | 15 | 7 | 6 | 2 | 9 | 27 | |
| 5 | Vorden 1 | 15 | 7 | 5 | 3 | 6 | 26 | |
| 6 | KCVO 1 | 15 | 7 | 3 | 5 | -2 | 24 | |
| 7 | WVV'34 1 | 15 | 7 | 2 | 6 | 1 | 23 | |
| 8 | Voorwaarts T 1 | 15 | 6 | 2 | 7 | -5 | 20 | |
| 9 | Witkampers 1 | 15 | 6 | 1 | 8 | -2 | 19 | |
| 10 | SV Schalkhaar 1 | 15 | 4 | 4 | 7 | -2 | 16 | |
| 11 | Ruurlo 1 | 14 | 3 | 5 | 6 | -2 | 14 | |
| 12 | Delden 1 | 15 | 3 | 3 | 9 | -4 | 12 | |
| 13 | SDOL 1 | 15 | 3 | 1 | 11 | -20 | 10 | |
| 14 | Wijhe '92 1 | 15 | 2 | 1 | 12 | -22 | 7 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beek, Ralph van | Overige staf | Teammanager |
| Groot, Marco de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Groot, Marco de | Overige staf | Teammanager |
| Nagelmaker, Arjan | Technische staf | Keeperstrainer |
| Oostewechel, Stefan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Veeneman, Tim | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Wegerif, Jack | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.