| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Cijntje, Ginayro | Teamspeler | |
| Enting, Sam | Teamspeler | |
| Gerritsen, Yannick | Teamspeler | |
| Gijse, Mattijs | Teamspeler | Aanvaller |
| Hamstra, Franklin | Teamspeler | |
| Huisman, Nick | Teamspeler | |
| Kok, Jesper | Teamspeler | |
| Kraaij, Jasper | Teamspeler | |
| Laat, Wessel De | Teamspeler | |
| Lesnussa, Evani | Teamspeler | |
| Oostewechel, Tijmen | Teamspeler | |
| Reusken, Siemen | Teamspeler | Keeper |
| Rozeboom, Steyn | Teamspeler | Verdediger |
| Waard, Senna | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSV 1 | 26 | 16 | 7 | 3 | 37 | 55 | |
| 2 | Enter 1 | 26 | 16 | 4 | 6 | 12 | 52 | |
| 3 | Vorden 1 | 26 | 13 | 7 | 6 | 19 | 46 | |
| 4 | KCVO 1 | 26 | 14 | 3 | 9 | 10 | 45 | |
| 5 | WVV'34 1 | 26 | 12 | 6 | 8 | 9 | 42 | |
| 6 | Vogido 1 | 26 | 11 | 9 | 6 | 8 | 42 | |
| 7 | SV Schalkhaar 1 | 26 | 12 | 5 | 9 | 14 | 41 | |
| 8 | UD W. 1 | 26 | 12 | 5 | 9 | 8 | 41 | |
| 9 | Witkampers 1 | 26 | 10 | 3 | 13 | -5 | 33 | |
| 10 | Voorwaarts T 1 | 26 | 10 | 3 | 13 | -15 | 33 | |
| 11 | SDOL 1 | 26 | 7 | 3 | 16 | -27 | 24 | |
| 12 | Ruurlo 1 | 26 | 6 | 5 | 15 | -15 | 23 | |
| 13 | Delden 1 | 26 | 5 | 6 | 15 | -13 | 21 | |
| 14 | Wijhe '92 1 | 26 | 4 | 2 | 20 | -42 | 14 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beek, Ralph van | Overige staf | Teammanager |
| Groot, Marco de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Groot, Marco de | Overige staf | Teammanager |
| Nagelmaker, Arjan | Technische staf | Keeperstrainer |
| Oostewechel, Stefan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Veeneman, Tim | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Wegerif, Jack | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.