| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Cicek, Yilmaz | Overige staf | Teammanager |
| Drenth, Michel | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportclub Deventer JO19-1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 33 | 15 | 18 | 25 | |
| 2 | Sparta Nijkerk JO19-1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 39 | 27 | 12 | 20 | |
| 3 | WSV JO19-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 29 | 24 | 5 | 17 | |
| 4 | DTS '35 Ede JO19-1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 16 | 4 | 14 | |
| 5 | Helios JO19-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 31 | 27 | 4 | 12 | |
| 6 | DVS'33 Ermelo JO19-2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 26 | 31 | -5 | 12 | |
| 7 | Diepenveen JO19-1(disp.) | 9 | 3 | 2 | 4 | 31 | 36 | -5 | 11 | |
| 8 | SDC Putten JO19-1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 20 | 23 | -3 | 5 | |
| 9 | VVOG Harderwijk JO19-1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 22 | 32 | -10 | 5 | |
| 10 | sv Groen Wit '62 JO19-1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 15 | 35 | -20 | 5 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSV JO19-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 10 | 26 | 18 | |
| 2 | Lemelerveld JO19-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 11 | 25 | 18 | |
| 3 | Diepenveen JO19-1(disp.) | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 16 | 22 | 18 | |
| 4 | ABS JO19-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 30 | -2 | 12 | |
| 5 | Hulzense Boys JO19-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 22 | -3 | 6 | |
| 6 | Holten JO19-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 28 | -8 | 6 | |
| 7 | Lemele JO19-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 33 | -21 | 6 | |
| 8 | Go Ahead Deventer JO19-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 48 | -39 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spcl. Brummen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Colmschate '33 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DCS JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | v.v. Dieren JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ST DVC'26/Sprinkhanen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Helios JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SP Lochem JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Ruurlo JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Varsseveld JO19-1 (disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | VIOD JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | WSV JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | FC Zutphen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angeren JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Beekbergen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | CSV'28 JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Dierensche Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | OVC '85 JO19-1(disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Rood Zwart JO19-1(disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SCE JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Sparta Nijkerk JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Stroe JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Vroomshoopse Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | WSV JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berk, Altan | Teamspeler | |
| Bos, Marno | Teamspeler | |
| Cicek, Emre | Teamspeler | |
| Damey, Jérôme | Teamspeler | |
| Drenth, Sven | Teamspeler | |
| Fennebeumer, Milan | Teamspeler | |
| Floris, Jelmer | Teamspeler | |
| Hofs, Pepijn | Teamspeler | |
| Krijgsman, Thijs | Teamspeler | |
| Maan, Kyan | Teamspeler | |
| Poppes, Mees | Teamspeler | |
| Poppes, Hidde | Teamspeler | |
| Verhoef, Kylan | Teamspeler | |
| Vorstenbosch, Ivo | Teamspeler | |
| Warger, Niek | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.