Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cosaert, Jonathan | Overige staf | Teammanager |
Pijkeren, Rob van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv Apeldoorn JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 11 | 22 | 16 | |
2 | AGOVV JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 9 | 19 | 16 | |
3 | Robur et Velocitas JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 23 | 3 | 9 | |
4 | Columbia JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 20 | -2 | 9 | |
5 | SP Teuge JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 31 | -11 | 7 | |
6 | WSV JO12-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 20 | -2 | 4 | |
7 | Voorwaarts T JO12-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 39 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv Apeldoorn JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 12 | |
2 | Robur et Velocitas JO12-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 11 | 9 | 8 | |
3 | sv Groen Wit '62 JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 21 | -5 | 8 | |
4 | AGOVV JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 7 | |
5 | Columbia JO12-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 20 | -6 | 5 | |
6 | WSV JO12-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 24 | -11 | 4 |
Geen informatie