Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolt, Jesper | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hattem JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 9 | 14 | 18 | |
2 | ZAC JO12-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 52 | 14 | 38 | 15 | |
3 | SP Teuge JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 20 | 5 | 9 | |
4 | Sc. Overwetering JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 29 | 1 | 6 | |
5 | WSV JO12-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 27 | -6 | 6 | |
6 | Colmschate '33 JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 44 | -25 | 6 | |
7 | Robur et Velocitas JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 38 | -27 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robur et Velocitas JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 10 | 24 | 13 | |
2 | Colmschate '33 JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 28 | 18 | 10 | 7 | |
3 | WSV JO12-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 13 | -6 | 6 | |
4 | SP Teuge JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 6 | |
5 | SP Lochem JO12-1JM | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 10 | 3 | 5 | |
6 | csv Apeldoorn JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 | 3 | |
7 | AZC JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 28 | -19 | 3 | |
8 | Groen Wit '62 JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 26 | -14 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alici, Kenan | Teamspeler | |
Beijnhem, Florian van | Teamspeler | |
Dreef, Bastian | Teamspeler | |
Seijsener, Steef | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.