Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV Barneveld JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 8 | 18 | |
2 | DVS'33 Ermelo JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 14 | 11 | |
3 | csv Apeldoorn JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 14 | 22 | |
4 | Hoevelaken JO12-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 20 | -9 | |
5 | WSV JO12-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 26 | -9 | |
6 | Blauw Geel '55 JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 30 | -17 | |
7 | Bennekom JO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 22 | -16 |
Geen informatie