Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mannessen, Diana | Overige staf | Teammanager |
Weijland, Joyce | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V en L JO13-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 7 | 16 | |
2 | csv Apeldoorn JO13-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 14 | 10 | |
3 | Oene JO13-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 12 | 20 | |
4 | Victoria Boys JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 | |
5 | ZAC JO13-2JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 20 | 6 | |
6 | WSV JO13-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 25 | -10 | |
7 | Be Quick '28 JO13-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 25 | -15 | |
8 | Berkum JO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 37 | -36 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turkse Kracht JO13-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 61 | 25 | 36 | |
2 | V en L JO13-1JM | 11 | 8 | 1 | 2 | 33 | 14 | 19 | |
3 | Victoria Boys JO13-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 58 | 25 | 33 | |
4 | Helios JO13-1JM | 11 | 6 | 3 | 2 | 40 | 23 | 17 | |
5 | Schalkhaar JO13-3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 38 | 24 | 14 | |
6 | csv Apeldoorn JO13-3 | 11 | 5 | 0 | 6 | 42 | 37 | 5 | |
7 | DAVO JO13-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 40 | 39 | 1 | |
8 | WSV JO13-3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 28 | -12 | |
9 | Koninklijke UD JO13-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 | 41 | -14 | |
10 | Beekbergen JO13-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 25 | 35 | -10 | |
11 | Teuge SP JO13-2JM | 11 | 1 | 1 | 9 | 20 | 53 | -33 | |
12 | Schalkhaar JO13-4 | 11 | 0 | 0 | 11 | 13 | 69 | -56 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ali, Haruun | Teamspeler | |
Hoogland, Sebbe | Teamspeler | |
Huizink, Mick | Teamspeler | |
Mathlouthi, Rayèn | Teamspeler | |
Meijerink, Xem | Teamspeler | |
Schouten, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.