Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerrevink, Pascal Van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv Apeldoorn JO16-2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 60 | 3 | 57 | 27 | |
2 | Columbia JO16-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 41 | 16 | 25 | 22 | |
3 | Albatross JO16-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 32 | 16 | 16 | 21 | |
4 | Go Ahead Deventer JO16-1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 47 | 19 | 28 | 20 | |
5 | FC Eibergen JO16-1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 32 | 18 | 14 | 14 | |
6 | WSV JO16-3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 31 | 40 | -9 | 12 | |
7 | Ruurlo JO16-1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 28 | -8 | 9 | |
8 | HMC '17 JO16-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 47 | -34 | 6 | |
9 | VIOD JO16-1JM | 9 | 1 | 1 | 7 | 19 | 39 | -20 | 4 | |
10 | Spcl. Brummen JO16-1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 50 | -35 | 4 | |
11 | Dierense Boys JO16-1JM | 8 | 1 | 0 | 7 | 18 | 52 | -34 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Vaassen JO16-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 5 | 38 | 18 | |
2 | WSV JO16-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 18 | 12 | 12 | |
3 | csv Apeldoorn JO16-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 7 | 17 | 9 | |
4 | Wissel JO16-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 17 | 13 | 9 | |
5 | Loenermark JO16-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 23 | -1 | 9 | |
6 | Victoria Boys JO16-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 24 | -11 | 6 | |
7 | Robur et Velocitas JO16-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 70 | -68 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv Apeldoorn JO16-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 9 | |
2 | WSV JO16-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 9 | |
3 | Victoria Boys JO16-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | -4 | 5 | |
4 | Wissel JO16-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 4 | |
5 | Robur et Velocitas JO16-2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
6 | EZC '84 JO16-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerrevink, Jill van | Teamspeler | |
Gerrevink, Jaiden van | Teamspeler | |
Jong, Koen de | Teamspeler | |
Kleverwal, Luuk | Teamspeler | |
Leenhouts, Luuk | Teamspeler | |
Nicolaas, Rivano | Teamspeler | |
Santos Medeiros, Kaua Vinicius | Teamspeler | |
Schuur, Luca | Teamspeler | |
Teems, Cas van der | Teamspeler | |
Veld, Jurre | Teamspeler | |
Zijlstra, Lorena | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.