Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dupain, Rene | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABS JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Eefde SP JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Groen Wit '62 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Helios JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FC RDC JO17-3d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | FC RDC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Robur et Velocitas JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Schalkhaar JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SJO Almen - Harfsen JO17-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Voorwaarts T JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | WSV JO17-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | WSV JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groen Wit '62 JO17-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 10 | 20 | 15 | |
2 | Columbia JO17-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 | 15 | 25 | 12 | |
3 | csv Apeldoorn JO17-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 7 | |
4 | WSV JO17-3JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 17 | -1 | 7 | |
5 | VIOS V. JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 21 | -15 | 3 | |
6 | SC Klarenbeek JO17-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 35 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV JO17-3JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 14 | 23 | 18 | |
2 | Voorst JO17-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 18 | 7 | 13 | |
3 | Gorssel JO17-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 26 | 10 | 16 | 11 | |
4 | Diepenveen JO17-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 15 | 5 | 11 | |
5 | Terwolde JO17-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
6 | Wijhe '92 JO17-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 22 | 6 | 7 | |
7 | Epse JO17-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | 7 | |
8 | Wesepe JO17-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 57 | -54 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brand, Lucas v/d | Teamspeler | |
Derksen, Koen | Teamspeler | |
Dupain, Finn | Teamspeler | |
Dupain, Stenn | Teamspeler | |
Faro, Stijn | Teamspeler | |
Linden, Chiem v/d | Teamspeler | |
Meeder, Julliët Kristelle | Teamspeler | |
Mulder, Bas | Teamspeler | |
Spanu, Lisa | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.