Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dupain, Rene | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eefde SP JO17-1JM | 11 | 10 | 0 | 1 | 45 | 16 | 29 | |
2 | FC RDC JO17-1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 31 | 9 | 22 | |
3 | Robur et Velocitas JO17-3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 10 | 11 | |
4 | Groen Wit '62 JO17-2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 48 | 27 | 21 | |
5 | Schalkhaar JO17-4 | 11 | 6 | 0 | 5 | 27 | 21 | 6 | |
6 | Voorwaarts T JO17-2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 26 | 24 | 2 | |
7 | WSV JO17-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 27 | 30 | -3 | |
8 | SJO Almen - Harfsen JO17-2JM | 11 | 4 | 1 | 6 | 28 | 25 | 3 | |
9 | ABS JO17-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 35 | -15 | |
10 | FC RDC JO17-3d | 11 | 4 | 0 | 7 | 21 | 26 | -5 | |
11 | Helios JO17-2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 29 | 67 | -38 | |
12 | WSV JO17-3JM | 11 | 0 | 0 | 11 | 9 | 42 | -33 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groen Wit '62 JO17-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 10 | 20 | |
2 | Columbia JO17-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 | 15 | 25 | |
3 | csv Apeldoorn JO17-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | |
4 | WSV JO17-3JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 17 | -1 | |
5 | VIOS V. JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 21 | -15 | |
6 | SC Klarenbeek JO17-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 35 | -31 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV JO17-3JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 14 | 23 | |
2 | Voorst JO17-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 18 | 7 | |
3 | Gorssel JO17-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 26 | 10 | 16 | |
4 | Diepenveen JO17-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 15 | 5 | |
5 | Terwolde JO17-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | |
6 | Wijhe '92 JO17-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 22 | 6 | |
7 | Epse JO17-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | |
8 | Wesepe JO17-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 57 | -54 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brand, Lucas v/d | Teamspeler | |
Derksen, Koen | Teamspeler | |
Dupain, Finn | Teamspeler | |
Dupain, Stenn | Teamspeler | |
Faro, Stijn | Teamspeler | |
Linden, Chiem v/d | Teamspeler | |
Meeder, Julliët Kristelle | Teamspeler | |
Mulder, Bas | Teamspeler | |
Spanu, Lisa | Teamspeler | |
Timmerman, Meinte | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.