| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beune, Rene | Technische staf | Trainer |
| Kruitbosch, Rinze | Overige staf | Teammanager |
| Poelsma, Gilberto | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZVV '56 JO14-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 15 | 15 | 19 | |
| 2 | VIOS V. JO14-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 17 | 6 | 12 | |
| 3 | WWNA JO14-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 24 | 3 | 12 | |
| 4 | VDZ JO14-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 23 | 1 | 11 | |
| 5 | WSV JO14-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 16 | 1 | 10 | |
| 6 | sv Groen Wit '62 JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 25 | -5 | 9 | |
| 7 | SP Teuge JO14-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 23 | -4 | 6 | |
| 8 | Veluwezoom JO14-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 23 | 40 | -17 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIOS V. JO14-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 8 | 23 | 19 | |
| 2 | WSV JO14-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 41 | 15 | 26 | 16 | |
| 3 | WWNA JO14-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | 16 | 26 | 15 | |
| 4 | Beekbergen JO14-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 20 | 5 | 13 | |
| 5 | Voorwaarts T JO14-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | 6 | |
| 6 | sv Groen Wit '62 JO14-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 29 | -11 | 4 | |
| 7 | csv Apeldoorn JO14-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 42 | -32 | 4 | |
| 8 | Klarenbeek SC JO14-1JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 38 | -30 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HTC JO14-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
| 2 | SEH JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 3 | VIOS V. JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | WWNA JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 5 | Voorwaarts T JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 6 | Albatross JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 7 | Robur et Velocitas JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 8 | WSV JO14-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
| 9 | VVOG Harderwijk JO14-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 10 | CSV'28 JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 11 | Heerde JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 12 | Helios JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Alici, Kenan | Teamspeler | |
| Gulcemal, Kaan | Teamspeler | |
| Hardenberg, Jael | Teamspeler | |
| Kers, Jiano | Teamspeler | |
| Koetsier, Jesse | Teamspeler | |
| Kruitbosch, Hidde | Teamspeler | |
| Tuttoilmondo, Sahin | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.