Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv Apeldoorn JO12-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 35 | 12 | 23 | 10 | |
2 | Columbia JO12-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 7 | |
3 | Vaassen JO12-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
4 | WSV JO12-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 21 | -14 | 1 | |
5 | Robur et Velocitas JO12-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 30 | -16 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOP JO12-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 49 | 19 | 30 | 16 | |
2 | Victoria Boys JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 15 | 13 | 15 | |
3 | csv Apeldoorn JO12-5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 30 | 2 | 15 | |
4 | Robur et Velocitas JO12-4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 33 | 20 | 13 | 11 | |
5 | Teuge SP JO12-3JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 16 | 4 | 10 | |
6 | ZVV '56 JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 40 | -22 | 6 | |
7 | Voorwaarts T JO12-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 30 | -19 | 3 | |
8 | WSV JO12-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 39 | -21 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVV '56 JO12-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 6 | |
2 | Voorwaarts T JO12-1JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
3 | Activia JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
4 | csv Apeldoorn JO12-6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | V en L JO12-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
6 | WSV JO12-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
7 | WSV JO12-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hiddes, Siem | Teamspeler | |
Ruiter, Raymon de | Teamspeler | |
Traarbach, Tycho | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.