Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robur et Velocitas JO12-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 11 | 24 | 9 | |
2 | Groen Wit '62 JO12-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 12 | 9 | 6 | |
3 | V en L JO12-1JM | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | 9 | 8 | 5 | |
4 | WWNA JO12-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 | 18 | 7 | 4 | |
5 | WSV JO12-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 4 | |
6 | ZVV '56 JO12-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 31 | -23 | 3 | |
7 | csv Apeldoorn JO12-5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 18 | -11 | 2 | |
8 | VIOS V. MO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jempormiasse, Justin | Teamspeler | |
Tinebra, Gio | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.