Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakkenes, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Begindatum | Einddatum | Locatie |
---|---|---|
06-11-2024 20:15 | 06-11-2024 21:45 | veld 3 |
13-11-2024 20:15 | 13-11-2024 21:45 | veld 3 |
20-11-2024 20:15 | 20-11-2024 21:45 | veld 3 |
27-11-2024 20:15 | 27-11-2024 21:45 | veld 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHE 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 12 | |
2 | TKA 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 9 | 6 | 10 | |
3 | Emst 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 9 | |
4 | Loenermark 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 10 | 11 | 9 | |
5 | WSV 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 9 | |
6 | AGOVV 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
7 | VVOG Harderwijk 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 4 | |
8 | Beekbergen 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
9 | Albatross 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 26 | -15 | 3 | |
10 | WWNA 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | -10 | 1 | |
11 | Anadolu '90 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 23 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 8 | 5 | 7 | |
2 | Activia 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
3 | Koninklijke UD 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 | |
4 | Robur et Velocitas 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luctor Et Emergo 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 3 | |
2 | Hengelo 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
3 | DIOSA 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
4 | EFC PW 1885 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
5 | VDZ 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
6 | Hoonhorst 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
7 | Woezik 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
8 | SDC '12 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
9 | TKA 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
10 | FC Trias 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
11 | s.v. Rijssen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
12 | SV DRC 2012 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
13 | SP Lochem 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
14 | Reutum 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
15 | Varsseveld 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
16 | KOSC 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
17 | VDZ 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
18 | RKSV Driel 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
19 | Grol 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
20 | Trekvogels 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
21 | SV De Lutte 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
22 | SVGG 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
23 | SV Wisch 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
24 | Angerlo Vooruit 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
25 | Sportclub Groessen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
26 | IJsselstreek 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
27 | AAC-Olympia 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
28 | DTC '07 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
29 | Heeten 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
30 | SRC '24 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
31 | SV Basteom 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
32 | De Bataven 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
33 | Eendracht Arnhem 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
34 | GWVV 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
35 | SV Basteom 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
36 | Wijhe '92 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
37 | SDZZ 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
38 | SDC '12 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
39 | GSV '63 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
40 | IJsselstreek 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
41 | Hector 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
42 | SCW '23 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
43 | Avanti W. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Hector 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Heino 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Oldenzaal 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
47 | DEO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
48 | Terwolde 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
49 | Delden 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | DIO '30 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | v.v. Dieren 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
52 | SDOL 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
53 | SC Millingen 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
54 | RKZVC 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
55 | VDZ 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
56 | SV Wisch 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
57 | v.v. Dieren 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
58 | Emst 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
59 | Jonge Kracht 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
60 | FC Eibergen 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
61 | vv Ewijk 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
62 | Quick 1888 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
63 | FC Dinxperlo 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
64 | Tubantia 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
65 | Westendorp 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
66 | ABS 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
67 | Sprinkhanen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
68 | Veluwezoom 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
69 | Aquila 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
70 | SDOL 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
71 | Enter 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
72 | Fleringen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
73 | 't Peeske 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
74 | SDOL 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
75 | Witkampers 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
76 | Eendracht Arnhem 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
77 | TVC '28 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
78 | GWVV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
79 | WSV 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
80 | Nijmegen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
81 | SV DRC 2012 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
82 | Dalfsen 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
83 | Overasseltse Boys 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
84 | SCP 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
85 | SVV '91 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
86 | TVO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
87 | SV DRC 2012 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Avci, Mustafa | Teamspeler | |
Bakkenes, Vincent | Teamspeler | |
Belder, Ruben | Teamspeler | |
Bozkurt, Harun Rasit | Teamspeler | |
Burghout, Jeroen | Teamspeler | |
Dobrnjac, Denis | Teamspeler | |
Ebbers, Erik | Teamspeler | |
Have, Roald ten | Teamspeler | |
Jong, Ruud de | Teamspeler | |
Kers, Sven | Teamspeler | |
Nagelmaker, Arjan | Teamspeler | |
Visser, Sander | Teamspeler | |
Vries, Jeroen de | Teamspeler | |
Vries, Jesper de | Teamspeler | |
Weerd, Jeroen de | Teamspeler | |
Wennink, Remon | Teamspeler | |
Zee, Wesley v/d | Teamspeler | |
Zoetbrood, Jordy | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.