| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Avci, Ayse | Overige staf | Teammanager |
| Melkert, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
| Suppers, Arno | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportclub Deventer JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 66 | 15 | 51 | 21 | |
| 2 | Robur et Velocitas JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 24 | 17 | 15 | |
| 3 | SV Schalkhaar JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 43 | 18 | 25 | 13 | |
| 4 | WSV JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 39 | 37 | 2 | 13 | |
| 5 | Koninklijke UD JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 36 | -8 | 7 | |
| 6 | csv Apeldoorn JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 46 | -23 | 6 | |
| 7 | sv Groen Wit '62 JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 23 | 54 | -31 | 4 | |
| 8 | Voorwaarts T JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 54 | -33 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DTS Ede JO11-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 16 | 29 | 18 | |
| 2 | Robur et Velocitas JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 13 | 21 | 18 | |
| 3 | Sparta Nijkerk JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 19 | 18 | 12 | |
| 4 | SV Schalkhaar JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 19 | 1 | 9 | |
| 5 | csv Apeldoorn JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 36 | -6 | 9 | |
| 6 | Sportclub Deventer JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 33 | -6 | 9 | |
| 7 | WSV JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 58 | -38 | 6 | |
| 8 | SDV Barneveld JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 41 | -19 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSV JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 11 | 27 | 18 | |
| 2 | SP Teuge JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | 15 | |
| 3 | FC Zutphen JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 22 | 11 | 12 | |
| 4 | Robur et Velocitas JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 17 | -4 | 10 | |
| 5 | Colmschate '33 JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 22 | 0 | 7 | |
| 6 | Koninklijke UD JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 22 | -3 | 6 | |
| 7 | SV Schalkhaar JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 27 | -7 | 6 | |
| 8 | v.v. Dieren JO11-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 44 | -32 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DZC '68 JO11-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 9 | |
| 2 | Sportclub Deventer JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
| 3 | De Graafschap JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | |
| 4 | SV Schalkhaar JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
| 5 | Grol JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | 3 | |
| 6 | AZSV JO11-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
| 7 | WSV JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
| 8 | FC Zutphen JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | -19 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Cleofa, Zayro | Teamspeler | |
| Melkert, Jace | Teamspeler | |
| Mouhdad, Moussa | Teamspeler | |
| Unterhorst, Noud | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.