Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groen Wit '62 JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 9 | 21 | 13 | |
2 | Columbia JO11-1JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 14 | 13 | 11 | |
3 | csv Apeldoorn JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 37 | 23 | 14 | 10 | |
4 | Robur et Velocitas JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 19 | 10 | 9 | |
5 | Colmschate JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 27 | 3 | 9 | |
6 | FC RDC JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 34 | -21 | 6 | |
7 | WSV JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 33 | -21 | 6 | |
8 | Voorwaarts T JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 35 | -19 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groen Wit '62 JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 36 | 12 | 24 | 19 | |
2 | csv Apeldoorn JO11-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 32 | 14 | 18 | 17 | |
3 | Columbia JO11-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 16 | 13 | 13 | |
4 | Colmschate JO11-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 24 | -5 | 10 | |
5 | FC RDC JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 | 9 | |
6 | Twello SV JO11-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 25 | -8 | 6 | |
7 | Robur et Velocitas JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 24 | -5 | 4 | |
8 | WSV JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 51 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorwaarts T JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 6 | |
2 | Epe JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
3 | KCVO JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 6 | |
4 | Apeldoornse Boys JO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
5 | csv Apeldoorn JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
6 | WSV JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
7 | Eerbeekse Boys JO11-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 14 | -8 | 1 | |
8 | SP Teuge JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alici, Kenan | Teamspeler | |
Beijnhem, Florian van | Teamspeler | |
Peuijn, Micha | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.