Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abcouwer, Luuk | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Bijlhout, Kelly | Overige staf | Teammanager |
Cleofa, Niovanni | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorwaarts T JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 | 6 | 45 | 18 | |
2 | sv Groen Wit '62 JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 21 | 8 | 12 | |
3 | csv Apeldoorn JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 21 | 9 | 9 | |
4 | Robur et Velocitas JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 27 | 3 | 9 | |
5 | Columbia JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 28 | -10 | 6 | |
6 | FC Zutphen JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 33 | -16 | 6 | |
7 | WSV JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 53 | -39 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEH JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 59 | 19 | 40 | 16 | |
2 | Heerde JO11-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 32 | -11 | 9 | |
3 | WSV JO11-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 38 | 39 | -1 | 9 | |
4 | ZVV '56 JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 26 | 27 | -1 | 8 | |
5 | Terwolde JO11-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 13 | 24 | -11 | 2 | |
6 | Robur et Velocitas JO11-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 32 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 52 | 4 | 48 | 18 | |
2 | Terwolde JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 27 | -4 | 12 | |
3 | csv Apeldoorn JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | 10 | |
4 | ZVV '56 JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 | 18 | 5 | 8 | |
5 | Heerde JO11-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 22 | 2 | 7 | |
6 | Robur et Velocitas JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 39 | -25 | 6 | |
7 | VIOS V. JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 46 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 9 | |
2 | Columbia JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | |
3 | csv Apeldoorn JO11-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
4 | Voorwaarts T JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
5 | SEH JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 16 | -11 | 3 | |
6 | SV Schalkhaar JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
7 | AGOVV JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 | 3 | |
8 | FC RDC JO11-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 12 | -5 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alantor, Eray | Teamspeler | |
Aybek, Timur | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.