Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groen Wit '62 JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 9 | 21 |
2 | Columbia JO11-1JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 14 | 13 |
3 | csv Apeldoorn JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 37 | 23 | 14 |
4 | Robur et Velocitas JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 19 | 10 |
5 | Colmschate JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 27 | 3 |
6 | FC RDC JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 34 | -21 |
7 | WSV JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 33 | -21 |
8 | Voorwaarts T JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 35 | -19 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groen Wit '62 JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 36 | 12 | 24 |
2 | csv Apeldoorn JO11-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 32 | 14 | 18 |
3 | Columbia JO11-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 16 | 13 |
4 | Colmschate JO11-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 24 | -5 |
5 | FC RDC JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 |
6 | Twello SV JO11-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 25 | -8 |
7 | Robur et Velocitas JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 24 | -5 |
8 | WSV JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 51 | -40 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Epe JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | |
2 | Apeldoornse Boys JO11-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 30 | 13 | 17 | |
3 | Voorwaarts T JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 7 | 25 | |
4 | Eerbeekse Boys JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | |
5 | KCVO JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 33 | -17 | |
6 | WSV JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 28 | -13 | |
7 | csv Apeldoorn JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 32 | -23 | |
8 | SP Teuge JO11-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 17 | 26 | -9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Epe JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 49 | 12 | 37 |
2 | Apeldoornse Boys JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 13 | 24 |
3 | SP Teuge JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 18 | 8 |
4 | KCVO JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 31 | -3 |
5 | Sportclub Deventer JO11-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 32 | -12 |
6 | Sc. Overwetering JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 38 | -10 |
7 | WSV JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 39 | -19 |
8 | Wijhe '92 JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 37 | -25 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alici, Kenan | Teamspeler | |
Beijnhem, Florian van | Teamspeler | |
Peuijn, Micha | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.