| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bos, Edwin | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDS '55 JO14-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 49 | 14 | 35 | 18 | |
| 2 | WSV JO14-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 12 | 34 | 18 | |
| 3 | Colmschate '33 JO14-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 62 | 11 | 51 | 15 | |
| 4 | Activia JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 12 | 16 | 15 | |
| 5 | Voorwaarts T JO14-3JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 33 | -8 | 7 | |
| 6 | Loenermark JO14-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 34 | -9 | 6 | |
| 7 | SV Otterlo JO14-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 45 | -25 | 4 | |
| 8 | WSV JO14-5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 99 | -94 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koninklijke UD JO14-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 12 | 22 | 18 | |
| 2 | Raalte JO14-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 35 | 15 | 20 | 14 | |
| 3 | Colmschate '33 JO14-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 | 23 | 11 | 13 | |
| 4 | ROHDA Raalte JO14-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 31 | -8 | 9 | |
| 5 | WSV JO14-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 23 | -3 | 8 | |
| 6 | Terwolde JO14-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 31 | -14 | 7 | |
| 7 | Sallandia JO14-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 22 | -5 | 6 | |
| 8 | Sportclub Deventer JO14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 31 | -23 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bos, Guido | Teamspeler | |
| Bosgoed, Sven | Teamspeler | |
| Gülen, Güney | Teamspeler | |
| Hartog, Shion Maeson | Teamspeler | |
| Hove, Luuk ten | Teamspeler | |
| Tinebra, Gio | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.