Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Feldkamp, Wilco | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV JO14-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 6 | 18 | |
2 | WWNA JO14-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 11 | 10 | |
3 | SV CCW '16 JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 12 | 20 | |
4 | csv Apeldoorn JO14-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 20 | -6 | |
5 | Apeldoornse Boys JO14-1JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 26 | -18 | |
6 | Klarenbeek SC JO14-1JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 29 | -24 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sc Westervoort JO14-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | |
2 | csv Apeldoorn JO14-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | |
3 | SML JO14-2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | 11 | 3 | |
4 | VDZ JO14-2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 15 | 14 | 1 | |
5 | Sportclub Groessen JO14-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | |
6 | Eldenia JO14-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 17 | 3 | |
7 | WSV JO14-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 17 | -2 | |
8 | Albatross JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 16 | -3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV CCW '16 JO14-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 46 | 25 | 21 | |
2 | VVOG JO14-2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 43 | 17 | 26 | |
3 | WSV JO14-3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 37 | 25 | 12 | |
4 | Albatross JO14-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 46 | 19 | 27 | |
5 | csv Apeldoorn JO14-2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 32 | 20 | 12 | |
6 | WWNA JO14-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 40 | 31 | 9 | |
7 | DVS'33 Ermelo JO14-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 30 | 24 | 6 | |
8 | FC Horst JO14-1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 30 | 24 | 6 | |
9 | KCVO JO14-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 34 | -17 | |
10 | SDC Putten JO14-2JM | 11 | 2 | 1 | 8 | 28 | 69 | -41 | |
11 | SDS' 55 JO14-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 | 34 | -16 | |
12 | Hoevelaken JO14-1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 14 | 59 | -45 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Barneveld JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | |
2 | Berkum JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
3 | De Paasberg JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
4 | Union JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
5 | UDI JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
6 | Urk JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
7 | csv Apeldoorn JO14-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
8 | JCLE JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
9 | RKSV Driel JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
10 | Kesteren JO14-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
11 | SDS' 55 JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
12 | WSV JO14-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
13 | Rohda Raalte JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
14 | Longa '30 JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
15 | DSV '61 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
16 | DVOV JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
17 | Redichem JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
18 | SC Valburg JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
19 | Olympia'28 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
20 | VVOG JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Sven op de | Teamspeler | |
Bouhekan, Shakir | Teamspeler | |
Oever, Kay v/d | Teamspeler | |
Pijkeren, Ruben van | Teamspeler | |
Veld, Jurre | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.