| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Veldhoen, Jeffrey | Technische staf | Trainer/coach |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robur et Velocitas, O14-4JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 11 | 16 | 12 | |
| 2 | WSV O14-5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 9 | 11 | 11 | |
| 3 | VIOS V. O14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | 10 | |
| 4 | AGOVV O14-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 22 | -2 | 6 | |
| 5 | ZVV '56 O14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 34 | -20 | 3 | |
| 6 | DVOV O14-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 28 | -19 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bosman, Sam | Teamspeler | |
| Bouman, Lars | Teamspeler | |
| Camilji, Giano | Teamspeler | |
| Celik, Omer Etka | Teamspeler | |
| Jonker, Rosa | Teamspeler | |
| Majchrowski, John | Teamspeler | |
| Muthiah, Quinthen | Teamspeler | |
| Santos Fernandes, Lorenzo Dos | Teamspeler | |
| Smit, Zoë | Teamspeler | |
| Torkmani, Hazem | Teamspeler | |
| Veldhoen, Jayme | Teamspeler | |
| Waarts, Siem | Teamspeler | |
| Woltman, Jayden Danilo | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.