Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Swier, Erik | Technische staf | Trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV JO14-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 12 | 19 | 16 | |
2 | Oene JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 14 | 23 | 15 | |
3 | Klarenbeek SC JO14-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 14 | 16 | 12 | |
4 | SV CCW '16 JO14-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 | 21 | 4 | 8 | |
5 | SV Vaassen JO14-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 | 6 | |
6 | Voorwaarts T JO14-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 30 | -23 | 4 | |
7 | V en L JO14-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 35 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colmschate '33 JO14-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 10 | 11 | 11 | |
2 | Gorssel JO14-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 8 | 12 | 8 | |
3 | ZVV '56 JO14-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | 7 | |
4 | WSV JO14-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | 7 | |
5 | Columbia JO14-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 18 | 1 | 6 | |
6 | Groen Wit '62 JO14-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 40 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv Apeldoorn JO14-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
2 | Sc. Overwetering JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | Colmschate '33 JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | WSV JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
5 | Gorssel JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | ZVV '56 JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
7 | WSV JO14-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
8 | Raalte JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SP Teuge JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
10 | Columbia JO14-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
11 | Robur et Velocitas JO14-2JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 | |
12 | Wijhe '92 JO14-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eendracht JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
2 | Turkse Kracht JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
3 | Terschuurse Boys JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
4 | sv Reaal Dronten JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | Blauw Wit JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | avc Heracles JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | Woezik JO14-3JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
8 | VIOD JO14-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | SV Nieuw Heeten JO14-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
10 | DETO JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
11 | Alverna JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | HTC JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Hulshorst JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | KHC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Lemelerveld JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | De Paasberg JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | FC RDC JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | RKHVV JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | SDV Barneveld JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | WSV JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Orion JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
22 | Be Quick Z. JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
23 | Aquila JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
24 | WVV'34 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
25 | asv Dronten JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
26 | Ede/Victoria vv JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
27 | Arnhemia JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 | |
28 | ZVV '56 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alverna JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Blauw Wit JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Eendracht JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | avc Heracles JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hulshorst JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | KHC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Lemelerveld JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SV Nieuw Heeten JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | sv Reaal Dronten JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | RKHVV JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SDV Barneveld JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Terschuurse Boys JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Turkse Kracht JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | VIOD JO14-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Woezik JO14-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | WSV JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdulkadir, Rayhan | Teamspeler | |
Dok, Ozan | Teamspeler | |
Dommele, David van | Teamspeler | |
Hiddes, Siem | Teamspeler | |
Jabir, Anouar | Teamspeler | |
Kemence, Alpaslan | Teamspeler | |
Kemence, Efekaan | Teamspeler | |
Knijff, Boudewijn van der | Teamspeler | |
Obilo, Chidi James | Teamspeler | |
Traarbach, Tycho | Teamspeler | |
Truideman, Dévid | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.