Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hengeveld, Manuel | Technische staf | Trainer/coach |
Huizing, Tobias | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV JO11-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 58 | 15 | 43 | 18 | |
2 | Voorst JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 54 | 20 | 34 | 13 | |
3 | Robur et Velocitas JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 34 | 0 | 12 | |
4 | Groen Wit '62 JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 26 | 7 | 12 | |
5 | Columbia JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 39 | -5 | 9 | |
6 | ZVV '56 JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 53 | -29 | 9 | |
7 | csv Apeldoorn JO11-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 19 | 37 | -18 | 1 | |
8 | Activia JO11-1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 38 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KCVO JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 6 | 26 | 12 | |
2 | Columbia JO11-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 | 10 | |
3 | WSV JO11-4JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 13 | -1 | 7 | |
4 | Teuge SP JO11-2JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 6 | |
5 | AGOVV JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 6 | |
6 | WSV JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 19 | -12 | 0 | |
7 | Groen Wit '62 JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 29 | -26 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akcakaya, Berkay | Teamspeler | |
Lieferink, Mika | Teamspeler | |
Torkmani, Hazem | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.