Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Avci, Ayse | Overige staf | Teammanager |
Melkert, Dennis | Technische staf | Trainer |
Speel, Wesley | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV JO11-6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 66 | 16 | 50 | 21 | |
2 | Warnsveldse Boys JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 16 | 7 | 15 | |
3 | Go Ahead Deventer JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 27 | 4 | 10 | |
4 | Turkse Kracht JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 27 | -8 | 9 | |
5 | Epse JO11-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 25 | -3 | 9 | |
6 | Robur et Velocitas JO11-4JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 31 | -6 | 7 | |
7 | Sportclub Deventer JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 41 | -22 | 6 | |
8 | Gorssel JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 21 | 43 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Epe JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 10 | 25 | 18 | |
2 | ZVV '56 JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 41 | 17 | 24 | 13 | |
3 | Robur et Velocitas JO11-8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 28 | 5 | 13 | |
4 | VIOS V. JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 23 | 0 | 10 | |
5 | WSV JO11-6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 42 | -15 | 9 | |
6 | csv Apeldoorn JO11-3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 21 | 21 | 0 | 6 | |
7 | SP Teuge JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 33 | -19 | 4 | |
8 | Nunspeet JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 36 | -20 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cleofa, Zayro | Teamspeler | |
Melkert, Jace | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.