Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hanneszen, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Kip-Blikman, Diana | Overige staf | Teammanager |
Begindatum | Einddatum | Locatie | Kleedkamer |
---|---|---|---|
05-06-2023 20:15 | 05-06-2023 21:45 | 3A | |
07-06-2023 20:15 | 07-06-2023 21:45 | 3A | |
12-06-2023 20:15 | 12-06-2023 21:45 | 3A | |
14-06-2023 20:15 | 14-06-2023 21:45 | 3A | |
19-06-2023 20:15 | 19-06-2023 21:45 | 3A | |
21-06-2023 20:15 | 21-06-2023 21:45 | 3A | |
26-06-2023 20:15 | 26-06-2023 21:45 | 3A | |
28-06-2023 20:15 | 28-06-2023 21:45 | 3A |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Nijkerk O23-2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 24 | 10 | 14 | |
2 | Nunspeet O23-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 33 | 18 | 15 | |
3 | Sparta Nijkerk O23-3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 27 | 19 | 8 | |
4 | SV CCW '16 O23-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 30 | 24 | 6 | |
5 | WSV O23-2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 31 | -13 | |
6 | WWNA O23-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 39 | -30 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Nijkerk O23-3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 32 | 12 | 20 | |
2 | csv Apeldoorn O23-2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 46 | 24 | 22 | |
3 | Nunspeet O23-1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 36 | 30 | 6 | |
4 | Elspeet O23-1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 40 | 38 | 2 | |
5 | Sparta Nijkerk O23-4 | 11 | 3 | 2 | 6 | 25 | 35 | -10 | |
6 | WSV O23-2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 22 | 30 | -8 | |
7 | WSV O23-3 | 11 | 2 | 3 | 6 | 25 | 57 | -32 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lunteren 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
2 | Eendracht '30 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
3 | SDV Barneveld 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
4 | Lienden 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
5 | DVSG 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
6 | SC Rheden 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
7 | Woezik O23-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
8 | AZSV 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
9 | Elistha 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
10 | Sparta Nijkerk 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
11 | VIOD 6 (zat) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
12 | Eerbeekse Boys 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
13 | Fortissimo 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
14 | Zeewolde 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
15 | Eerbeekse Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
16 | NSC Nijkerk 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
17 | Woezik O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
18 | DZC '68 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
19 | Blauw Geel '55 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
20 | DVS'33 Ermelo 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
21 | v.v. Dieren O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
22 | SDOUC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
23 | OBW 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
24 | OBW 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
25 | csv Apeldoorn 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
26 | DVS'33 Ermelo 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
27 | Redichem 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
28 | Robur et Velocitas 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Sparta Nijkerk O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Redichem 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
31 | Etten 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
32 | DVV O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
33 | Eerbeekse Boys 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
34 | V.V. Barneveld 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
35 | SKV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
36 | Concordia-W 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
37 | GVC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
38 | SDC Putten 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
39 | Concordia-W 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
40 | WSV O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
41 | SC Rheden 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
42 | Sparta Nijkerk 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
43 | Sparta Nijkerk 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
44 | Leones 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
45 | Sparta Nijkerk O23-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
46 | WSV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
47 | AD '69 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
48 | DVV 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
49 | WSV 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
50 | Germania 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
51 | SV Hatert 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
52 | SVHA 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
53 | Trekvogels 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | |
54 | Fortissimo 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
55 | SDOO 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | |
56 | DTS '35 Ede 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV O23-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | |
2 | csv Apeldoorn O23-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | |
3 | WWNA O23-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | |
4 | WSV O23-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amersfoort, Moreno van | Teamspeler | |
Boer, Kirian de | Teamspeler | |
Bucsek, Tyson | Teamspeler | |
Busscher, Menno | Teamspeler | |
Ekert, Martijn van | Teamspeler | |
Hanneszen, Tycho | Teamspeler | |
Kanter, Mika de | Teamspeler | |
Keizer, Leon | Teamspeler | |
Kip, Mitchell | Teamspeler | |
Lagerweij, Yoran | Teamspeler | |
Luksch, Owen | Teamspeler | |
Ravenshorst, Thomas | Teamspeler | |
Vegt, Timo v/d | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.