Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | v.v. Dieren 18+1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 23 | 29 | -6 | 24 | |
| 2 | Voorwaarts T 18+1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 48 | 7 | 41 | 21 | |
| 3 | Victoria Boys 18+1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 9 | |
| 4 | ZVV ZBC 18+1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 16 | -9 | 9 | |
| 5 | WSV 18+1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Geen informatie