Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huizing, Tobias | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandria 35+2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 23 | 13 | 10 | 25 | |
2 | Beekbergen 35+1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 24 | 28 | -4 | 16 | |
3 | Victoria Boys 35+2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 23 | 19 | 4 | 14 | |
4 | WSV 35+2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 27 | -10 | 13 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekhoorn, Fabian | Teamspeler | |
Bosman, Leandro | Teamspeler | |
Huizing, Tobias | Teamspeler | |
Olieman, Elwin | Teamspeler | |
Olieman, Roland | Teamspeler | |
Oudenampsen, Gerard | Teamspeler | |
Oudenampsen, Jan Peter | Teamspeler | |
Rebergen, Matijs | Teamspeler | |
Reijnders, Gerco | Teamspeler | |
Volkers, Bart | Teamspeler | |
Voorneburg, Marco van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.