Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abcouwer, Luuk | Overige staf | Teammanager |
Logher, Boy | Overige staf | Teammanager |
Lubberding, Jesper | Technische staf | |
Raalte, Dini van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick 1888 JO14-1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 52 | 11 | 41 | |
2 | Robur et Velocitas JO14-1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 29 | 29 | 0 | |
3 | GVVV JO14-1 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 19 | 6 | |
4 | DIO '30 JO14-1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 22 | -4 | |
5 | SML JO14-1JM | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 22 | -8 | |
6 | DVOV JO14-1 | 14 | 4 | 2 | 8 | 26 | 37 | -11 | |
7 | csv Apeldoorn JO14-1 | 14 | 2 | 5 | 7 | 17 | 27 | -10 | |
8 | WSV JO14-1JM | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 25 | -14 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waterwijk asc JO14-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 57 | 9 | 48 |
2 | Roda '46 JO14-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 51 | 22 | 29 |
3 | Buitenboys sc. JO14-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 38 | 25 | 13 |
4 | IJsselmeervogels JO14-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 42 | 35 | 7 |
5 | ACV JO14-1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 36 | -20 |
6 | Hoogland JO14-1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 19 | 38 | -19 |
7 | WSV JO14-1JM | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | 68 | -58 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles E JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | csv Apeldoorn JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Bennekom JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DVS'33 Ermelo JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DVV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | HHC Hardenberg JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Quick 1888 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Rohda Raalte JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SML JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SVI JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | WSV JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEO JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
2 | SVI JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
3 | WSV JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
4 | De Treffers JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
5 | Quick 1888 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
6 | Rohda Raalte JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
7 | Unicum JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
8 | HHC Hardenberg JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
2 | NEO JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
3 | FC Winterswijk JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
4 | Sparta E. JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
5 | ESA JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
6 | Unicum JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
7 | Batavia '90 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
8 | Quick'20 JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
9 | Union JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
10 | Bon Boys JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
11 | De Treffers JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
12 | Sparta Nijkerk JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Achilles E JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | HHC Hardenberg JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | HTC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | WSV JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | De Treffers JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
18 | DZC '68 JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
19 | DVOV JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
20 | Bennekom JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
21 | Spcl. Brummen JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
22 | DVS'33 Ermelo JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
23 | DVV JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
24 | csv Apeldoorn JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | |
25 | VIOD JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | |
26 | CSV'28 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | |
27 | DZC '68 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | |
28 | DVV JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | -15 | |
29 | SVI JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Marno | Teamspeler | |
Buitenhuis, Mark | Teamspeler | |
Hamstra, Yannick | Teamspeler | |
Logher, Rowan | Teamspeler | |
Mabiala, Roël | Teamspeler | |
Nabi, Amir | Teamspeler | |
Renleo, Fayera | Teamspeler | |
Snijder, Jari | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.