Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klarenbeek SC JO11-2JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 9 | |
2 | Activia JO11-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 9 | |
3 | Sc. Overwetering JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 19 | 3 | 9 | |
4 | Voorwaarts T JO11-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 16 | 3 | 7 | |
5 | WSV JO11-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 19 | -10 | 6 | |
6 | FC RDC JO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 18 | -6 | 4 |
Geen informatie