Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WWNA JO12-2JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 6 | 32 | 18 | |
2 | Albatross JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 | 16 | 35 | 15 | |
3 | ZVV '56 JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 22 | 7 | 12 | |
4 | csv Apeldoorn JO12-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 17 | 12 | 9 | |
5 | Robur et Velocitas JO12-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 29 | 2 | 9 | |
6 | Columbia JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 34 | -23 | 3 | |
7 | Groen Wit '62 JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 46 | -35 | 3 | |
8 | WSV JO12-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 38 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Columbia JO12-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 12 | 26 | 15 | |
2 | Activia JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 15 | |
3 | V en L JO12-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 15 | |
4 | Oene MO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 19 | -5 | 10 | |
5 | WSV JO12-5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 25 | -4 | 8 | |
6 | SEH JO12-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 4 | |
7 | Robur et Velocitas JO12-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 31 | -19 | 4 | |
8 | Sc. Overwetering JO12-2JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 27 | -21 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVV '56 JO12-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 6 | |
2 | Voorwaarts T JO12-1JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
3 | Activia JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
4 | csv Apeldoorn JO12-6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | V en L JO12-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
6 | WSV JO12-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
7 | WSV JO12-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.