Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lindoorn, Natasja | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv Apeldoorn JO12-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 | 7 | 44 | 18 | |
2 | Columbia JO12-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 18 | 20 | 12 | |
3 | sv Orderbos JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 30 | 8 | 12 | |
4 | Robur et Velocitas JO12-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 47 | 32 | 15 | 9 | |
5 | Groen Wit '62 JO12-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 42 | -20 | 6 | |
6 | Victoria Boys JO12-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 39 | -22 | 4 | |
7 | WSV JO12-5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 17 | 62 | -45 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Deventer JO12-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 48 | 5 | 43 | 15 | |
2 | SJO Almen - Harfsen JO12-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 8 | 23 | 15 | |
3 | Victoria Boys JO12-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 33 | 20 | 13 | 9 | |
4 | Klarenbeek SC JO12-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 20 | -7 | 6 | |
5 | ZVV '56 JO12-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 11 | 22 | 3 | |
6 | WSV JO12-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 24 | 25 | -1 | 3 | |
7 | AZC JO12-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | -16 | 0 | |
8 | Sportclub Deventer JO12-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 79 | -77 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.