Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smeltink, Marco | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP Teuge JO17-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 21 | |
2 | csv Apeldoorn JO17-2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 6 | 23 | 19 | |
3 | WSV JO17-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 15 | |
4 | Markelo JO17-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 16 | 2 | 15 | |
5 | Holten JO17-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 14 | 11 | 13 | |
6 | Colmschate '33 JO17-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 20 | -1 | 13 | |
7 | KCVO JO17-1JM | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 17 | -4 | 9 | |
8 | VV Lettele JO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 20 | -9 | 7 | |
9 | Helios JO17-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 26 | -10 | 7 | |
10 | SV Twello JO17-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 20 | -4 | 4 | |
11 | AGOVV JO17-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 19 | -14 | 4 | |
12 | SML JO17-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV JO17-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 5 | 16 | 17 | |
2 | AZC JO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 16 | |
3 | FC Zutphen JO17-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 13 | |
4 | Apeldoornse Boys JO17-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 | 10 | |
5 | Oene JO17-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 6 | 3 | 9 | |
6 | Beekbergen, JO17-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 21 | -10 | 6 | |
7 | sv Groen Wit '62 JO17-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 | 5 | |
8 | Sc. Overwetering, JO17-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 18 | -9 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV JO17-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 12 | |
2 | Oene JO17-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 8 | |
3 | Beekbergen, JO17-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | |
4 | sv Groen Wit '62 JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 7 | |
5 | csv Apeldoorn JO17-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 | |
6 | Apeldoornse Boys JO17-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Advendo '57 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SC Doesburg JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | RKSV Driel JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ESC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hatto Heim JO17-1d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sparta Nijkerk JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | VDZ JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | WSV JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Advendo '57 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
2 | Diepenveen JO17-1d | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | SJO SVV'56/vv Kloosterhaar JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Hatto Heim JO17-1d | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | Avanti W. JO17-1d | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Orion JO17-2d | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | FC Horst JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
8 | SC Bemmel JO17-1d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Sparta Nijkerk JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
10 | Sp. Neede JO17-1d | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | SC Doesburg JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
12 | WSV JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
13 | GFC JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
14 | ESC JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
15 | VDZ JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ali, Ayaz | Teamspeler | |
Borst, Stijn | Teamspeler | |
Bosscher, Pepijn | Teamspeler | |
Grobbee, Milan | Teamspeler | |
Hendriksen, Dani | Teamspeler | |
Kouwen, Jesse van | Teamspeler | |
Krijgsman, Thijs | Teamspeler | |
Prinsen, Stijn | Teamspeler | |
Ruig, Tijn | Teamspeler | |
Sombroek, Tygo | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.