Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ridder, Mirjam de | Overige staf | Teammanager |
Ridder, Raymond de | Technische staf | Trainer/coach |
Urdjel, Ferdi | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eefde SP JO17-1JM | 11 | 10 | 0 | 1 | 45 | 16 | 29 | |
2 | FC RDC JO17-1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 31 | 9 | 22 | |
3 | Robur et Velocitas JO17-3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 10 | 11 | |
4 | Groen Wit '62 JO17-2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 48 | 27 | 21 | |
5 | Schalkhaar JO17-4 | 11 | 6 | 0 | 5 | 27 | 21 | 6 | |
6 | Voorwaarts T JO17-2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 26 | 24 | 2 | |
7 | WSV JO17-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 27 | 30 | -3 | |
8 | SJO Almen - Harfsen JO17-2JM | 11 | 4 | 1 | 6 | 28 | 25 | 3 | |
9 | ABS JO17-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 35 | -15 | |
10 | FC RDC JO17-3d | 11 | 4 | 0 | 7 | 21 | 26 | -5 | |
11 | Helios JO17-2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 29 | 67 | -38 | |
12 | WSV JO17-3JM | 11 | 0 | 0 | 11 | 9 | 42 | -33 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beekbergen JO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 | |
2 | Oene JO17-1D | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 | |
3 | KCVO JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | |
4 | SP Teuge JO17-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
5 | WSV JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 26 | -21 | |
6 | Robur et Velocitas JO17-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Columbia JO17-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 9 | 13 | |
2 | Robur et Velocitas JO17-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 6 | 16 | |
3 | WSV JO17-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 22 | -4 | |
4 | Albatross JO17-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 16 | 3 | |
5 | Apeldoornse Boys JO17-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 22 | -7 | |
6 | Epe JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 | |
7 | Robur et Velocitas JO17-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 31 | -18 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdi, Mohamed | Teamspeler | |
Ali, Ahmed | Teamspeler | |
Bussel, Julian van | Teamspeler | |
Elouardi, Safouane | Teamspeler | |
Grant, Jevon | Teamspeler | |
Imla, Zino | Teamspeler | |
Mohamoud, Jibriil | Teamspeler | |
Nieman, Chris | Teamspeler | |
Raa, Olaf te | Teamspeler | |
Ridder, Justin de | Teamspeler | |
Tumansery, Cheyvano | Teamspeler | |
Wiecek, Patryk Michal | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.