Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sotthewes, Tim | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koninklijke UD JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 3 | 37 | 18 | |
2 | AZC JO12-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 19 | 16 | 16 | |
3 | CCW'16 JO12-1JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 32 | 15 | 17 | 11 | |
4 | WSV JO12-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 39 | 32 | 7 | 10 | |
5 | SP Eefde JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 7 | |
6 | Sportclub Deventer JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 34 | -13 | 4 | |
7 | Teuge SP JO12-2JM | 6 | 0 | 2 | 4 | 21 | 33 | -12 | 2 | |
8 | CCW'16 JO12-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | -52 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prins Bernhard JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 10 | 25 | 18 | |
2 | WSV JO12-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 43 | 17 | 26 | 16 | |
3 | ZVV '56 JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 22 | 15 | 12 | |
4 | Vaassen JO12-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 10 | |
5 | Columbia JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 15 | 2 | 7 | |
6 | Groen Wit '62 JO12-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 18 | 30 | -12 | 5 | |
7 | WWNA JO12-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 35 | -26 | 4 | |
8 | Albatross JO12-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 41 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vaassen JO12-1JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 7 | |
2 | Robur et Velocitas JO12-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 6 | |
3 | ZVV '56 JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
4 | Teuge SP JO12-2JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 6 | |
5 | Groen Wit '62 JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 3 | |
6 | Oene JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
7 | Columbia JO12-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
8 | WSV JO12-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asselt, Vince van | Teamspeler | |
Bruijn, Fince de | Teamspeler | |
Gülen, Güney | Teamspeler | |
Sotthewes, Jop | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.