Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVV '56 VR18+1 | 20 | 16 | 1 | 3 | 50 | 13 | 37 | |
2 | WWNA VR18+1 | 20 | 9 | 4 | 7 | 17 | 13 | 4 | |
3 | Loenermark VR18+1 | 20 | 7 | 7 | 6 | 22 | 22 | 0 | |
4 | ZVV '56 VR18+2 | 20 | 6 | 5 | 9 | 16 | 27 | -11 | |
5 | WSV VR18+1 | 20 | 2 | 3 | 15 | 13 | 43 | -30 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVV '56 VR18+1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 8 | 9 | |
2 | WWNA VR18+1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 | 5 | 14 | |
3 | ZVV '56 VR18+2 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1 | |
4 | WSV VR18+1 | 12 | 1 | 2 | 9 | 8 | 32 | -24 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Evie de | Teamspeler | |
Riele, Sophie te | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.