Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Jorit ter | Overige staf | Teammanager |
Erkemeij, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV 35+3 | 12 | 10 | 0 | 2 | 48 | 11 | 37 | 30 | |
2 | AGOVV 35+1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 36 | 15 | 21 | 30 | |
3 | Columbia 35+2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 | 33 | -25 | 7 | |
4 | Apeldoornse Boys 35+1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 6 | 39 | -33 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belder, Ruben | Teamspeler | |
Burghout, Jeroen | Teamspeler | |
Dijk, Hubert | Teamspeler | |
Erkemeij, Jeffrey | Teamspeler | |
Gaartman, Job | Teamspeler | |
Heppen, Dennis | Teamspeler | |
Huigen, Miquel | Teamspeler | |
Huisman, Jasper | Teamspeler | |
Vries, Jesper de | Teamspeler | |
Weerd, Jeroen de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.