Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Croes, Rino | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV MO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | |
2 | Oranje Nassau MO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 | |
3 | ST: Enter/Enter Vooruit MO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | |
4 | DETO MO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 18 | -4 | |
5 | avc Heracles MO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 22 | -10 | |
6 | Avanti W. MO13-1 (9-tal) | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 19 | -13 | |
7 | v.v. Hellendoorn MO13-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 23 | -22 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHVV MO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | |
2 | DVOV MO13-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 8 | 9 | |
3 | CJVV MO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | |
4 | VDZ MO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 7 | 11 | |
5 | ESA MO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 15 | -1 | |
6 | SKV MO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | |
7 | WSV MO13-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 26 | -14 | |
8 | OSC MO13-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 28 | -21 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV MO13-1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 54 | 11 | 43 | |
2 | ESA MO13-1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 57 | 19 | 38 | |
3 | SVO Deventer'21 MO13-1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 30 | 18 | 12 | |
4 | FC Bergh MO13-1 | 12 | 4 | 4 | 4 | 36 | 23 | 13 | |
5 | FC Zutphen MO13-1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 24 | 33 | -9 | |
6 | ZZC'20 MO13-1 | 12 | 1 | 3 | 8 | 17 | 51 | -34 | |
7 | Colmschate '33 MO13-2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 12 | 75 | -63 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colmschate '33 MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ESA MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SVO Deventer'21 MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | WSV MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FC Zutphen MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ZZC'20 MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerkamp, Qwendoline | Teamspeler | |
Cornelissen, Amber | Teamspeler | |
Davelaar, Elise | Teamspeler | |
Dros, Annelyn | Teamspeler | |
Filon, Nova | Teamspeler | |
Haar, Amber ter | Teamspeler | |
Heydoorn, Linora van | Teamspeler | |
Molenaar, Lily | Teamspeler | |
Talstra, Merel | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.