Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVV '56 JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Zevenhuizen |
Adres | Schoonbroeksweg 8 A |
Plaats | 7323AN APELDOORN |
Telefoonnummer | 055-3663012 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WSV JO12-4 - ZVV '56 JO12-2 | 29 okt. 2022 | 4 - 6 |
ZVV '56 JO12-2 - WSV JO12-4 | 28 jan. 2023 | 5 - 3 |
WSV JO12-4 - ZVV '56 JO12-2 | 1 apr. 2023 | 11 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVV '56 JO12-2 | WSV JO12-4 |
Thuis gewonnen | 4 | 22 |
Uit gewonnen | 10 | 15 |
% gewonnen | 50% | 48% |
% thuis gewonnen | 30% | 52% |
% uit gewonnen | 66% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jempormiasse, Justin | Teamspeler | |
Tinebra, Gio | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cosaert, Jonathan | Technische staf | Trainer/coach |
Keizer, Berry | Overige staf | Teammanager |
Westerveld, Stephan | Technische staf | Trainer/coach |
Westerveld, Tomas | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.