Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVV '56 JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Zevenhuizen |
Adres | Schoonbroeksweg 8 A |
Plaats | 7323AN APELDOORN |
Telefoonnummer | 055-3663012 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WSV JO12-4 - ZVV '56 JO12-2 | 29 okt. 2022 | 4 - 6 |
ZVV '56 JO12-2 - WSV JO12-4 | 28 jan. 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVV '56 JO12-2 | WSV JO12-4 |
Thuis gewonnen | 2 | 16 |
Uit gewonnen | 6 | 11 |
% gewonnen | 53% | 42% |
% thuis gewonnen | 28% | 47% |
% uit gewonnen | 75% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hiddes, Siem | Teamspeler | |
Ruiter, Raymon de | Teamspeler | |
Traarbach, Tycho | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amelink, Syl | Teamspeler | |
Dijcks, Kian | Teamspeler | |
Kouwer, Marco | Overige staf | Teammanager |
Putten, Thijs van | Teamspeler | |
Reinders, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Veen, Seth van | Teamspeler | |
Veen, Steven van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.