Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVO Deventer'21 MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Zandweerd |
Adres | Brederodelaan 41 a |
Plaats | 7412NG DEVENTER |
Telefoonnummer | 0570-618860 spcl. Deventer |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bas) van Gils | Scheidsrechter |
M. (Monique) Schomaker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVO Deventer'21 MO15-1 - WSV MO15-2 | 28 jan. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVO Deventer'21 MO15-1 | WSV MO15-2 |
Thuis gewonnen | 7 | 4 |
Uit gewonnen | 9 | 2 |
% gewonnen | 44% | 40% |
% thuis gewonnen | 41% | 50% |
% uit gewonnen | 47% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asselt, Yasmine van | Teamspeler | |
Beekman, Lisa | Teamspeler | |
Beekman, Marije | Overige staf | Teammanager |
Brink, Wesley | Overige staf | Teammanager |
Dekker, Faye | Teamspeler | Doelverdediger |
Johannes, Alexandro | Overige staf | Teammanager |
Johannes, Shaïza | Teamspeler | |
Kraag, Denice | Teamspeler | |
Maessen, Emely | Teamspeler | |
Maessen, Rosely | Teamspeler | |
Mulder, Katja | Teamspeler | |
Rouhof, Fien | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Nicole | Teamspeler | |
Legel, Julie | Teamspeler | |
Munstege, Sophie | Teamspeler | |
Putten, Marco van | Overige staf | Teammanager |
Schomaker, Monique | Overige staf | Teammanager |
Tempelman, Emily | Teamspeler | Doelverdediger |
Uk, Chan | Teamspeler | |
Vlaswinkel, Nikki | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.