Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVI MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Siggels |
Adres | IJsselcentraleweg 9 |
Plaats | 8014BK ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4600621 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 10 - Kleedkamer 10 (scheidsrechters) |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 (dames) |
Uitteam-kleedkamer | 2 - Kleedkamer 2 (dames) |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R. (Rob) van der Steeg | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVI MO20-1 - WSV MO20-1 | 28 jan. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVI MO20-1 | WSV MO20-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 3 |
Uit gewonnen | 1 | 5 |
% gewonnen | 21% | 61% |
% thuis gewonnen | 28% | 42% |
% uit gewonnen | 14% | 83% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerdsen, Sterre | Teamspeler | |
Bussel, Frank van | Overige staf | Teammanager |
Holtman, Nikki | Teamspeler | |
Huigen, Cyenna | Teamspeler | |
Huigen, Miquel | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Lize Marie | Teamspeler | |
Leune, Clare | Teamspeler | |
Raa, Daphne te | Teamspeler | |
Roskam, Emily | Teamspeler | |
Schadewijk, Maartje van | Teamspeler | |
Scholten, Pien | Teamspeler | |
Sun, Keyi | Teamspeler | |
Talla, Zenzi | Teamspeler | |
Voogd, Noelle | Teamspeler | |
Vries, Sophia de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barrink, Sophie | Teamspeler | |
Belt, Luna | Teamspeler | |
Eyob, Rahwa Yohannes | Teamspeler | |
Hakkers, Annika | Teamspeler | |
Jansen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Pazie, Inge | Teamspeler | |
Pazie, Lyanne | Teamspeler | |
Spanhak, Eva | Teamspeler | |
Steeg, Rob van der | Overige staf | Teammanager |
Visscher, Lisa | Teamspeler | |
Wolters, Tess | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.