Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flevo Boys O23-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ervenbos |
Adres | Espelerlaan 80 |
Plaats | 8302DC EMMELOORD |
Telefoonnummer | 0527-698659 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S3 |
Thuisteam-kleedkamer | 15 |
Uitteam-kleedkamer | 16 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) Kok | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dennis) de Haan | Scheidsrechter |
R.C. (Rico) Bolks | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Flevo Boys O23-1 - WSV O23-1 | 28 jan. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flevo Boys O23-1 | WSV O23-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 12 |
Uit gewonnen | 7 | 11 |
% gewonnen | 38% | 48% |
% thuis gewonnen | 43% | 52% |
% uit gewonnen | 35% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cadirci, Eray | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Esmat, Sultan | Teamspeler | |
Gregory, Luciano Dilano Lee | Teamspeler | |
Hooplot, Dylano | Teamspeler | |
Huisman, Nick | Teamspeler | |
Jansen Vreling, Koen | Teamspeler | |
Johannes, Alexandro | Teamspeler | |
Jugo, Eddin Dylan | Teamspeler | |
Kok, Peter | Overige staf | Teammanager |
Kok, Peter | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Messabel, Nizar | Teamspeler | |
Mouhdad, Mohammed | Teamspeler | |
Opzeeland, Jelmar van | Teamspeler | |
Pinas, Sergio | Teamspeler | |
Rietveld, Mats | Teamspeler | |
Roemer, Savio | Teamspeler | |
Waard, Senna | Teamspeler | |
Wieling, Bram | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abma, Lars | Teamspeler | |
Bolks, Rico | Technische staf | |
Brands, Jelle | Teamspeler | |
Ghamarti, Mohamed el | Teamspeler | |
Grovenstein, Luuk | Teamspeler | |
Harsevoort, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Helsdingen, Luca | Teamspeler | |
Holla, Twan | Teamspeler | |
Jonkers, Wim | Technische staf | Trainer/coach |
Kante, Mogne | Teamspeler | |
Oost, Rutger | Teamspeler | |
Snel, Dawit | Teamspeler | |
Visser, Juul | Teamspeler | |
Wiersma, Stef | Teamspeler | |
Wijnia, Lars | Teamspeler | |
Zilverberg, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.