Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flevo Boys O23-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ervenbos |
Adres | Espelerlaan 80 |
Plaats | 8302DC EMMELOORD |
Telefoonnummer | 0527-698659 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S3 |
Thuisteam-kleedkamer | 15 |
Uitteam-kleedkamer | 16 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) Kok | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dennis) de Haan | Scheidsrechter |
R.C. (Rico) Bolks | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Flevo Boys O23-1 - WSV O23-1 | 28 jan. 2023 | 2 - 1 |
WSV O23-1 - Flevo Boys O23-1 | 1 apr. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flevo Boys O23-1 | WSV O23-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 20 |
Uit gewonnen | 10 | 16 |
% gewonnen | 40% | 50% |
% thuis gewonnen | 50% | 57% |
% uit gewonnen | 31% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bourgonje, Jesper | Teamspeler | |
Cijntje, Ginayro | Teamspeler | |
El Hor, Ayman | Teamspeler | |
Hooplot, Dylano | Teamspeler | |
Huisman, Nick | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Johannes, Alexandro | Teamspeler | |
Kok, Peter | Overige staf | Teammanager |
Kok, Peter | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Mabiala_Pemba, Benjamin | Teamspeler | |
Opzeeland, Jelmar van | Teamspeler | |
Poelje, Max van | Teamspeler | |
Rietveld, Mats | Teamspeler | |
Roemer, Richard | Overige staf | Teammanager |
Sezer, Arda | Teamspeler | |
Tongeren, Timber van | Teamspeler | |
Urper, Baran | Teamspeler | |
Waard, Senna | Teamspeler | |
Wieling, Bram | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouma, Mylan | Teamspeler | Keeper |
Claassen, Nils | Teamspeler | |
Dijk, Sten | Teamspeler | Middenvelder |
Dut, Finn | Teamspeler | Middenvelder |
Hadri, Wassim | Teamspeler | Aanvaller |
Hakvoort, Kees | Teamspeler | |
Hammoud, Haydar | Teamspeler | |
Keppel, Chiel | Teamspeler | Aanvaller |
Krooneman, Xander | Teamspeler | |
Maes, Kees | Technische staf | Trainer/coach |
Meijer, Jeffrey | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Voerman, Twan | Teamspeler | |
Zilverberg, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Zilverberg, Stijn | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.