Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | V.V. Barneveld JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Nieuwe Oost |
Adres | Thorbeckelaan 111 |
Plaats | 3771ED BARNEVELD |
Telefoonnummer | 0342-412792 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.P. (Jan Peter) Smit | Assistent-scheidsrechter |
R.A. (Ramon Antoon) Schakel | Scheidsrechter |
R.M. (Ribas) Dreef | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Barneveld JO14-1 - WSV JO14-2 | 10 dec. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Barneveld JO14-1 | WSV JO14-2 |
Thuis gewonnen | 27 | 9 |
Uit gewonnen | 24 | 8 |
% gewonnen | 66% | 37% |
% thuis gewonnen | 72% | 39% |
% uit gewonnen | 60% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkhoff, Robby | Teamspeler | |
Bos, Casper | Teamspeler | |
Cadirci, Aslan | Teamspeler | |
Cadirci, Eray | Technische staf | Trainer/coach |
Dreef, Ribas | Teamspeler | |
Gerrevink, Jaiden van | Teamspeler | |
Jong, Koen de | Teamspeler | |
Kerstjens, Luuk | Teamspeler | |
Kleverwal, Luuk | Teamspeler | |
Leenhouts, Luuk | Teamspeler | |
Lisapaly, Dion | Teamspeler | |
Santos Medeiros, Kaua Vinicius | Teamspeler | |
Teems, Cas van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonman, Rover | Teamspeler | |
Brink, Jorick Mauro van den | Teamspeler | |
Ginkel, Peter van | Overige staf | Teammanager |
Heuvel, Bram van den | Teamspeler | |
Klompers, Hans | Teamspeler | |
Smit, Jan Peter | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vos, M.J | Overige staf | Teammanager |
Wolfswinkel, Roelof van | Technische staf | Performancecoach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.