Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WSV JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Voorwaarts |
Adres | De Voorwaarts 450 |
Plaats | 7321MG APELDOORN |
Telefoonnummer | 055-3666472 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8L - Kleedkamer 8 links |
Uitteam-kleedkamer | 10L - Kleedkamer 10 links |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WSV JO12-2 - Groen Wit'62 JO12-1 | 2 okt. 2021 | 0 - 8 |
WSV JO12-2 - Groen Wit'62 JO12-1 | 27 nov. 2021 | 3 - 2 |
WSV JO12-2 - Groen Wit'62 JO12-1 | 10 dec. 2022 | 2 - 8 |
WSV JO12-2 - Groen Wit'62 JO12-1 | 30 sep. 2023 | 2 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV JO12-2 | Groen Wit'62 JO12-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 41 |
Uit gewonnen | 18 | 34 |
% gewonnen | 35% | 48% |
% thuis gewonnen | 31% | 56% |
% uit gewonnen | 39% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koetsier, Floran | Teamspeler | |
Meulen, P.W. van der | Teamspeler | |
Slijkhuis, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Slijkhuis, Fabian | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beune, Rene | Overige staf | Teammanager |
Bosman, Jing | Teamspeler | |
Bosscher, Herbert | Overige staf | Teammanager |
Ceelen, Gert | Teamspeler | |
Hoekstra, Lise | Teamspeler | |
Kruitbosch, Rinze | Overige staf | Teammanager |
Peuijn, Micha | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.