Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WSV JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Voorwaarts |
Adres | De Voorwaarts 450 |
Plaats | 7321MG APELDOORN |
Telefoonnummer | 055-3666472 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8L - Kleedkamer 8 links |
Uitteam-kleedkamer | 10L - Kleedkamer 10 links |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WSV JO12-2 - Groen Wit'62 JO12-1 | 2 okt. 2021 | 0 - 8 |
WSV JO12-2 - Groen Wit'62 JO12-1 | 27 nov. 2021 | 3 - 2 |
WSV JO12-2 - Groen Wit'62 JO12-1 | 10 dec. 2022 | 2 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV JO12-2 | Groen Wit'62 JO12-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 36 |
Uit gewonnen | 17 | 29 |
% gewonnen | 36% | 48% |
% thuis gewonnen | 31% | 56% |
% uit gewonnen | 41% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Clappers, Sven | Teamspeler | |
Lemmen, Roan | Teamspeler | |
Peters, Luciano | Teamspeler | |
Rutenfrans, Cas | Teamspeler | |
Rutenfrans, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Serano, Fedde | Teamspeler | |
Wijngaards, Sem | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie