Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WSV JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Voorwaarts |
Adres | De Voorwaarts 450 |
Plaats | 7321MG APELDOORN |
Telefoonnummer | 055-3666472 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8L - Kleedkamer 8 links |
Uitteam-kleedkamer | 10L - Kleedkamer 10 links |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WSV JO12-1 - OVC '85 JO12-1 | 3 dec. 2022 | 2 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV JO12-1 | OVC '85 JO12-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 41 |
Uit gewonnen | 17 | 33 |
% gewonnen | 38% | 51% |
% thuis gewonnen | 44% | 57% |
% uit gewonnen | 32% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boesveld, Luca | Teamspeler | |
Buisman, Mark | Technische staf | Trainer |
Buisman, Robin | Teamspeler | |
Hams, Lewis | Teamspeler | |
Heijenk, Cas | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alici, Kenan | Teamspeler | |
Beijnhem, Florian van | Teamspeler | |
Bolt, Jesper | Technische staf | Trainer/coach |
Dreef, Bastian | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.