Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WSV JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Voorwaarts |
Adres | De Voorwaarts 450 |
Plaats | 7321MG APELDOORN |
Telefoonnummer | 055-3666472 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8L - Kleedkamer 8 links |
Uitteam-kleedkamer | 10L - Kleedkamer 10 links |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WSV JO12-1 - OVC '85 JO12-1 | 3 dec. 2022 | 2 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV JO12-1 | OVC '85 JO12-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 37 |
Uit gewonnen | 17 | 28 |
% gewonnen | 38% | 49% |
% thuis gewonnen | 44% | 56% |
% uit gewonnen | 32% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ballegoijen, Jits van | Teamspeler | |
Fleur, Samo | Teamspeler | |
Hommersom, Dave | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hommersom, Sep | Teamspeler | |
Janssen, Mischa | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Janssen, Siem | Teamspeler | |
Kesteren, Koos van | Teamspeler | |
Mensink, Stijn | Teamspeler | |
Nispen tot Pannerden, Karel van | Teamspeler | |
Schouten, Sil | Teamspeler | |
Stigter, Sepp de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie