Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WSV 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Voorwaarts |
Adres | De Voorwaarts 450 |
Plaats | 7321MG APELDOORN |
Telefoonnummer | 055-3666472 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8L - Kleedkamer 8 links |
Uitteam-kleedkamer | 10L - Kleedkamer 10 links |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
S. (Senna) Koevoets | Assistent-scheidsrechter |
T. (Tom) Zwiers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WSV 4 - FC Zutphen 5 | 28 jan. 2023 | 1 - 1 |
FC Zutphen 5 - WSV 4 | 15 apr. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV 4 | FC Zutphen 5 |
Thuis gewonnen | 20 | 88 |
Uit gewonnen | 22 | 88 |
% gewonnen | 71% | 47% |
% thuis gewonnen | 71% | 47% |
% uit gewonnen | 70% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Tim van den | Teamspeler | |
Cuijpers, Bart | Teamspeler | |
Dorrestein, Sven van | Teamspeler | |
Elshof, Mees | Teamspeler | |
Former, Tijmen | Teamspeler | |
Garritsen, Marijn | Teamspeler | |
Garritsen, Pascal | Teamspeler | |
Markvoort, Casper | Teamspeler | |
Markvoort, Thijmen | Teamspeler | |
Mebel, Ralph te | Overige staf | Teammanager |
Veerman, Stefan | Teamspeler | |
Veerman, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Voskamp, Lars | Teamspeler | |
Walsum, Jordi van | Teamspeler | |
Wever, Jack | Teamspeler | |
Wever, Ronald | Teamspeler | |
Zutphen, Jesper van | Teamspeler | |
Zwiers, Tom | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berends, Levi | Teamspeler | |
Berg, Max v/d | Teamspeler | |
Berg, Max v/d | Overige staf | Teammanager |
Couwenberg, Nathan | Teamspeler | |
Dennekamp, Mathijs | Teamspeler | |
Engeland, Sven van | Teamspeler | |
Gemund, Alex van | Teamspeler | |
Gemund, Alex van | Overige staf | Teammanager |
Gerbers, Stijn | Teamspeler | |
Haas, Hidde de | Teamspeler | |
Hoek, Ramon | Teamspeler | |
Hoekman, Deejai | Teamspeler | |
Jabbour, Aghiad | Teamspeler | |
Lodewegen, Wesley | Teamspeler | |
Meulen, Olivier v/d | Teamspeler | |
Mulderij, Lars | Teamspeler | |
Postma, Jens | Teamspeler | |
Segerink, Joost | Teamspeler | |
Winkels, Marc | Teamspeler |