Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zijlstra, Bianca | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orderbos JO13-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 2 | 23 | |
2 | Robur et Velocitas JO13-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 12 | 6 | |
3 | WSV JO13-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
4 | VIOS V. JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 22 | -10 | |
5 | WWNA JO13-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 26 | -17 | |
6 | Groen Wit'62 JO13-3JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 14 | -2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robur et Velocitas JO13-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 15 | 18 | |
2 | Groen Wit'62 JO13-3JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 12 | 12 | |
3 | WSV JO13-5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 | 9 | 18 | |
4 | Voorwaarts T JO13-4JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 | |
5 | VIOS V. JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 29 | -12 | |
6 | WWNA JO13-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 25 | -7 | |
7 | Robur et Velocitas JO13-4JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 39 | -19 | |
8 | EZC '84 JO13-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 25 | -13 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gorssel JO13-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 58 | 12 | 46 | |
2 | ABS JO13-3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 48 | 24 | 24 | |
3 | Epse JO13-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 46 | 29 | 17 | |
4 | Voorwaarts T JO13-4JM | 10 | 5 | 2 | 3 | 33 | 23 | 10 | |
5 | Sportclub Deventer JO13-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 28 | -4 | |
6 | Schalkhaar JO13-6 | 10 | 4 | 0 | 6 | 24 | 45 | -21 | |
7 | WSV JO13-5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 30 | 24 | 6 | |
8 | Heeten JO13-1JM | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 42 | -26 | |
9 | Helios JO13-2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 44 | -28 | |
10 | Go Ahead Deventer JO13-2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 28 | 40 | -12 | |
11 | Colmschate '33 JO13-5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 21 | 33 | -12 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggen, Simeon van | Teamspeler | |
Fidan, Talip | Teamspeler | |
Hunen, Rick van | Teamspeler | |
Hunen, Stefano van | Teamspeler | |
Rantwijk, Daan van | Teamspeler | |
Roest, Alain | Teamspeler | |
Schimmel, Tim | Teamspeler | |
Solingen, Levi van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.