Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zijlstra, Bianca | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orderbos JO13-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 2 | 23 | 12 | |
2 | Robur et Velocitas JO13-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 12 | 6 | 8 | |
3 | WSV JO13-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
4 | VIOS V. JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 22 | -10 | 7 | |
5 | WWNA JO13-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 26 | -17 | 6 | |
6 | Groen Wit'62 JO13-3JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 14 | -2 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robur et Velocitas JO13-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 15 | 18 | 18 | |
2 | Groen Wit'62 JO13-3JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 12 | 12 | 16 | |
3 | WSV JO13-5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 | 9 | 18 | 14 | |
4 | Voorwaarts T JO13-4JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 | 9 | |
5 | VIOS V. JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 29 | -12 | 9 | |
6 | WWNA JO13-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 25 | -7 | 6 | |
7 | Robur et Velocitas JO13-4JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 39 | -19 | 4 | |
8 | EZC '84 JO13-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 25 | -13 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABS JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Colmschate '33 JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sportclub Deventer JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Epse JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Go Ahead Deventer JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Gorssel JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Heeten JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Helios JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Schalkhaar JO13-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Voorwaarts T JO13-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | WSV JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggen, Simeon van | Teamspeler | |
Fidan, Talip | Teamspeler | |
Hunen, Rick van | Teamspeler | |
Hunen, Stefano van | Teamspeler | |
Rantwijk, Daan van | Teamspeler | |
Roest, Alain | Teamspeler | |
Schimmel, Tim | Teamspeler | |
Solingen, Levi van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.